Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips 5000 series CX5535/11
Modell: CX5535/11Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Rowenta EOLE CRYSTAL Turmventilator SchwarzVU6520 | Philips 5000 series CX5535/11CX5535/11 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Rowenta | Philips |
| Kategorie | Ventilatoren | Ventilatoren |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | – | Haushaltsturmventilator |
| Geräuschpegel Lüfter (mind.) | – | 28 dB |
| Geräuschpegel Lüfter (max.) | – | 46 dB |
| Eingebauter Aromadiffuser | – | Ja |
| Oszillationsrange | – | 60 ° |
| Geräuschpegel | – | 46 dB |
| Kabellänge | – | 1,8 m |
| Gewicht | – | 4.500 g |
| Höhe | – | 1.048 mm |
| Breite | – | 310 mm |
| Tiefe | – | 310 mm |
| Marke | Rowenta | Philips |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 3 |
| Griff(e) | Ja | – |
| Herstellerartikelnummer | VU6520 | CX5535/11 |
| Luftstrom | – | 2.230 m³/h |
| Platzierung | Flur | Flur |
| Energiequelle | – | AC |
| Maximale Timer-Zeit | 8 h | – |
| Auto -Oszillation | Ja | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W | 40 W |
| Paketgewicht | – | 6.100 g |
| Fernbedienung enthalten | – | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 2 W |
| Kindersicherung | – | Ja |
| Steuerung | – | Touchsteuerung |
| Nachtmodus | – | Ja |
| Ursprungsland | – | China |
| Sleep-Timer | – | Ja |
| Verpackungstiefe | – | 238 mm |
| Verpackungshöhe | – | 1.095 mm |
| Verpackungsbreite | – | 238 mm |
| Gehäusematerial | – | Kunststoff |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Timer | – | Ja |
| Garantiezeit | – | 2 Jahr(e) |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisRowenta EOLE CRYSTAL Turmventilator Schwarz
Philips 5000 series CX5535/11
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?