Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigDeepCool CH560 WH Midi Tower Weiß
Modell: R-CH560-WHAPE4-G-1Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Chieftec UNC-410S-B | DeepCool CH560 WH Midi Tower Weiß |
|---|---|---|
| Gewicht | 19.000 g | 7.700 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Chieftec UNC-410S-BUNC-410S-B | DeepCool CH560 WH Midi Tower WeißR-CH560-WHAPE4-G-1 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Chieftec | DeepCool |
| Kategorie | Computer-Gehäuse | Computer-Gehäuse |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | – | 120,140 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | – | 120,140,240,280,360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | – | 120,140,240,280,360 mm |
| HDD/SSD Combo-Gehäuse | – | Ja |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | – | ATX, PS2 |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | – | Ja |
| Anti-Staubfilter | – | Ja |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | – | 3x 140 mm |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | – | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | – | 3 |
| Installierte Lüfter hinten | – | 1x 120 mm |
| Maximum PSU Länge | – | 170 mm |
| Beleuchtungsort | – | Taschenlüfter |
| Gewicht | 19.000 g | 7.700 g |
| Typ | – | PC |
| Netzteiltyp | CHIEFTEC 360W ATX HPC-360-202-DF | – |
| Formfaktor | Rack | Midi Tower |
| Ventilator | 2 x 90mm | – |
| Laufwerkseinschübe | External - 3x 5 1/4" 1x 3,5" Internal - 2x 3,5" | – |
| Höhe | 177 mm | 471 mm |
| Breite | 482,6 mm | 230 mm |
| Tiefe | 505 mm | 458 mm |
| Beleuchtung | – | Ja |
| Marke | Chieftec | DeepCool |
| Herstellerartikelnummer | UNC-410S-B | R-CH560-WHAPE4-G-1 |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 2.5,3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Farben der Beleuchtung | – | Multi |
| Platzierung der Stromversorgung | – | Boden |
| Netzteil enthalten | – | Nein |
| Seitenfenster | – | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 175 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 380 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 7 |
| Material | – | ABS, Stahl, Gehärtetes Glas |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 3 |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Verbessertes Kabelmanagement | – | Ja |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | – | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisChieftec UNC-410S-B
DeepCool CH560 WH Midi Tower Weiß
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?