Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigLindy 38520 DisplayPort-Kabel Schwarz
Modell: 38520Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | StarTech.com DISPLPORT15LDISPLPORT15L | Lindy 38520 DisplayPort-Kabel Schwarz38520 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | StarTech.com | Lindy |
| Kategorie | DisplayPort-Kabel | DisplayPort-Kabel |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 300 g | – |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Kabeltyp | – | Rundkabel |
| Datenübertragungsrate | – | 40 Gbit/s |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2400 Pixel | 7680 x 4320 Pixel |
| Marke | StarTech.com | Lindy |
| Herstellerartikelnummer | DISPLPORT15L | 38520 |
| Bandbreite | 21.600 MB/s | – |
| Verpackungsart | – | Box |
| Anschluss 1 | DisplayPort | DisplayPort |
| Anschluss 2 | DisplayPort | DisplayPort |
| Kabeldurchmesser | 7,3 mm | 4 mm |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Gold |
| Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Gerade |
| Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gerade |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Zertifizierung | – | California Proposition 65 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 70 °C |
| Paketgewicht | 300 g | – |
| Plug & Play | Ja | – |
| AWG Kabelgröße | 28 | 24 |
| Kabelmaterial | – | Glasfaser/Kupfer |
| Betriebstemperatur | – | -10 - 60 °C |
| Kabellänge | 4,6 m | 10 m |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Kabelschirmung | Alu-Abdeckfolie | – |
| Verpackungstiefe | 195 mm | – |
| Verpackungshöhe | 61 mm | – |
| Verpackungsbreite | 197 mm | – |
| Umkartonhöhe | 240 mm | – |
| Umkartonbreite | 531 mm | – |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA) | – |
| HDCP | Ja | – |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker | Stecker |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Stecker | Stecker |
| Kabelbewertung | CMG (CM) | – |
| Anzahl der Leiter | 19 | – |
| DisplayPort Content Protection (DPCP) | Ja | – |
| Steckverbinder mit Rastanschluss | Ja | – |
| DisplayPorts-Version | 1.2 | 2.0 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Umkartonlänge | 336 mm | – |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 30 Stück(e) | – |
| Warentarifnummer (HS) | 84733080 | – |
| Multi-Stream Transport (MST) | Ja | – |
| Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | – | 19,8 x 47,8 x 12 mm |
| Material Stecker-Gehäuse | – | PVC |
| Nachhaltigkeitskonformität | – | Ja |
| Garantiezeit | – | 2 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisStarTech.com DISPLPORT15L
Lindy 38520 DisplayPort-Kabel Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieHama Connecting Cable, display port plug - display port plug, 3 m
Hama · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenHama Connecting Cable, display port plug - display port plug, 1.8 m 1,8
Hama · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenHama Connecting Cable, display port plug - display port plug, 5 m
Hama · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?