Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigEpson DS-C490
Modell: B11B271401Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Epson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner | Epson DS-C490 |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.100 g | 1.900 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Epson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 FlachbettscannerB11B152027 | Epson DS-C490B11B271401 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Epson | Epson |
| Kategorie | Scanner | Scanner |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 3.100 g | 1.900 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 276 x 450 x 117 mm | – |
| Weitere Anschlüsse | USB | – |
| Netzteiltyp | – | AC |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | ADF + Bogenscanner |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 297 mm | 215,9 x 5588 mm |
| Optische Scan-Auflösung | – | 600 x 600 DPI |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | – | 20 Blätter |
| Farbscannen | Ja | – |
| Höhe | – | 125 mm |
| Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Breite | – | 296 mm |
| Tiefe | – | 104 mm |
| Lichtquelle | – | ReadyScan LED |
| Stromverbrauch (PowerSave) | – | 4 W |
| Marke | Epson | Epson |
| Herstellerartikelnummer | B11B152027 | B11B271401 |
| Duplex-Scan | Nein | Ja |
| Scan to | – | E-Mail, FTP, Network folder, Drucken |
| Legal | – | Ja |
| US Briefgröße | – | Ja |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | – | B5, B6 |
| Scan-Treiber | – | ICA, ISIS, SANE, WIA |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | – | 24 Bit |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | – | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | – | 6.500 Seiten |
| Unterstützte Scan-Medientypen | – | Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN) |
| Mitgelieferte Software | Adobe PhotoShop Elements, Presto!, EPSON SMART PANEL, Adobe Acrobat Reader, EPSON TWAIN 5.6 | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W | 10 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 15 - 80% |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -25 - 60 °C |
| Paketgewicht | 4.900 g | – |
| Kompatibilität | Yes, non-machine specific device | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 15 - 85% |
| Produktfarbe | – | Schwarz, Weiß |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 1 W |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 98/Me/2000/XP, Apple MacOS 8.6 or later | – |
| Steuerung | – | Tasten |
| Ursprungsland | Indonesien | – |
| Verpackungstiefe | 540 mm | – |
| Verpackungshöhe | 190 mm | – |
| Verpackungsbreite | 380 mm | – |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| USB-Version | – | 2.0 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A4 |
| Eingebautes Display | – | Nein |
| Ausgabe Monochromtiefe | – | 8 Bit |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Palettenbreite (brutto) | 1.200 mm | – |
| Palettenhöhe (brutto) | 1.000 mm | – |
| Produkte pro Palettenlage | 4 Stück(e) | – |
| USB Anschluss | – | Ja |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 5 Stück(e) | – |
| Anzahl pro Palette (UK) | 50 Stück(e) | – |
| Palettenlänge (UK) | 2.050 mm | – |
| Mediengewichte für das Papierfach | – | 40 - 413 g/m² |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | – |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson DS-C490
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?