Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigHP Engage One Pro All-in-One System
Modell: 5T8J5EAMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | HP Engage Flex Pro G2 i313100E5T087EA#ABH | HP Engage One Pro All-in-One System5T8J5EA |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | HP | HP |
| Kategorie | POS-Systeme | POS-Systeme |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| USB-betrieben | – | Ja |
| WLAN | – | Ja |
| SSD Schnittstelle | – | PCI Express |
| Gehäusetyp | – | All-in-One |
| Bildschirmdiagonale | – | 15,6 " |
| Speicherkapazität | – | 4 GB |
| Prozessorfamilie | – | Intel® Core™ i3 |
| Prozessor | – | i3-10100E |
| Prozessor-Taktfrequenz | – | 3,2 GHz |
| SSD Speicherkapazität | – | 256 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | – | 256 GB |
| Installiertes Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise |
| Touchscreen | – | Ja |
| Übertragungstechnik | – | Kabellos |
| Sicherheit Eigenschaften | – | TPM 2.0; HP Sure Sense; HP Sure Click; HP BIOSphere with SureStart Gen6; HP Sure Recover Gen3 |
| Graphikadapter Hersteller | – | Intel |
| Unterstützte Protokolle | – | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 |
| Stromversorgung | – | 280 W |
| Line-out | – | Ja |
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | – | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit | – | 20 - 85% |
| Temperatur Betriebsumgebung | – | 50 - 104 °F |
| interne Laufwerkseinschübe | – | Two M.2 |
| Flash-Speicher | – | 256 GB |
| Seitenverhältnis | – | 16:9 |
| Zertifizierung | – | TCO Certified, Edge |
| Mitgelieferte Software | – | HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphere with Sure Start Generation 6.0 |
| Interner Speichertyp | – | DDR4-SDRAM |
| WLAN-Standards | – | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Motherboard Chipsatz | – | Intel Q470 Express |
| Audio-System | – | Integrated HD audio with Realtek ALC3247 codec, internal speakers and stereo headphone jack, 2W |
| Netzteiltyp | – | 280 W external Smart AC power adapter, up to 89% efficiency, active PFC (advance hub) |
| Grafikkarte | – | UHD Graphics 630 |
| Speicherkartensteckplätze | – | 2x SO-DIMM |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 85% |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | 2 |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Arbeitsspeicher Typ | – | SO-DIMM |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 40 °C |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Kabelsperre-Slot | – | Ja |
| Helligkeit | – | 400 cd/m² |
| Display-Auflösung | – | 1920 x 1080 Pixel |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Bluetooth | – | Ja |
| vorinstallierte Software | – | HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphere with Sure Start Gen6 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Ja |
| UNSPSC-Code | – | 43211505 |
| Speichertaktfrequenz | – | 2.666 MHz |
| Ursprungsland | – | China |
| Trusted Platform Module (TPM) | – | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 1000 Mbit/s |
| Anzahl Prozessorkerne | – | 4 |
| Prozessor-Threads | – | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | – | 3,8 GHz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10 IoT Enterprise |
| Displaytyp | – | IPS |
| Prozessor-Cache | – | 6 MB |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | – | 2.0 |
| Speichermedien | – | SSD |
| SSD-Formfaktor | – | M.2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 5 |
| Stromadapter enthalten | – | Ja |
| NVMe | – | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | – | Ocean-bound plastic in speaker enclosure; 50% post-consumer recycled plastic; 25% ITE-derived closed loop plastic; Low Halogen |
| Prozessorgeneration | – | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisHP Engage Flex Pro G2 i313100E
HP Engage One Pro All-in-One System
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?