Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigCandy CPY6MXVGG Eingebaut Edelstahl 580 m³/h
Modell: 36901880Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | AEG DK9160MDK9160M | Candy CPY6MXVGG Eingebaut Edelstahl 580 m³/h36901880 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | AEG | Candy |
| Kategorie | Dunstabzugshauben | Dunstabzugshauben |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Höhe ohne Abzug | – | 340 mm |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | – | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | – | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | – | D |
| Durchmesser Auspuffanschluss | – | 150 mm |
| Geräuschpegel | 62 dB | 69 dB |
| Gewicht | – | 6.500 g |
| Typ | Wandmontiert | Eingebaut |
| Jährlicher Energieverbrauch | – | 41 kWh |
| Lampenleistung | 11 W | – |
| Höhe | 800 mm | – |
| Breite | 598 mm | 597 mm |
| Tiefe | 470 mm | 310 mm |
| Marke | AEG | Candy |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 3 |
| Herstellerartikelnummer | DK9160M | 36901880 |
| Absaugart | rezirkulierend | Abluft/Umluft |
| Maximale Absaugleistung | 410 m³/h | 580 m³/h |
| Anzahl der Motoren | 1 | 1 |
| Minimaler Abstand zum Kochfeld | 70 cm | – |
| Anzahl Filter | 2 Stück(e) | – |
| Fettfiltertyp | Metall | Karbon |
| Leuchtmitteltyp | Halogen | LED |
| Höhe (max) | – | 340 mm |
| Motorleistung | 170 W | – |
| Paketgewicht | 1.000 g | 8.000 g |
| Produktfarbe | Silber | Edelstahl |
| Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | – |
| Steuerung | Drehregler | – |
| Anschlusswert | – | 1.000 W |
| Ursprungsland | – | Italien |
| Verpackungstiefe | 10 mm | 315 mm |
| Verpackungshöhe | 10 mm | 310 mm |
| Verpackungsbreite | 10 mm | 555 mm |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Eingebautes Display | – | Nein |
| Energieeffizienzskala | – | A+++ bis D |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | – | A |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisAEG DK9160M
Candy CPY6MXVGG Eingebaut Edelstahl 580 m³/h
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?