Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigMEDION S06 MD35310 Mini PC Silber i3-1315U
Modell: 10025573Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Shuttle SB81PSB81P | MEDION S06 MD35310 Mini PC Silber i3-1315U10025573 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Shuttle | MEDION |
| Kategorie | PC/Workstation Barebones | PC/Workstation Barebones |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| WLAN | – | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR4-SDRAM |
| Gewicht | – | 1.100 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 325 x 220 x 210 mm | – |
| RAM-Speicher maximal | 2 GB | 32 GB |
| Prozessorfamilie | – | Intel® Core™ i3 |
| Prozessor | – | i3-1315U |
| Separates Grafikkartenmodell | – | Nicht verfügbar |
| Installiertes Betriebssystem | – | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Bluetooth-Version | – | 5.2 |
| Weitere Anschlüsse | 1 x Line-out 2 x USB 2.0 1 x Firewire 1 x VGA 1 x Firewire 2 x PS/2 1 x GigaBit LAN (RJ45) 2 x USB 2.0 1 x 8-ch Audio line-out 1 x SPDIF in/out 1 x Line-in 1 x Serial port (COM) 1 x USB 2.0 2 x CDROM 1 x AUX 3 x fan | – |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 256 MB | – |
| Gehäusetyp | Mini-Tower | Mini PC |
| Netzwerkfunktionen | Broadcom 5751 | – |
| Stromversorgung | 350 W | 65 W |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | – |
| Höhe | – | 129 mm |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PCI-Express (PCI-E, 16X) 1 x 32 Bit PCI (v2.2) | – |
| Breite | – | 128 mm |
| Tiefe | – | 35 mm |
| Hauptplatine | FB81 | – |
| Anzeige enthalten | – | Nein |
| Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 1 | – |
| S/PDIF-Ausgang | Ja | – |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 0,8 GHz | – |
| Marke | Shuttle | MEDION |
| Herstellerartikelnummer | SB81P | 10025573 |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | – | 3200 MHz |
| Eingebauter Prozessor | – | Ja |
| WLAN-Standards | – | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Motherboard Chipsatz | Intel® 915G Express | – |
| Netzteiltyp | – | Externer AC-Adapter |
| Paketgewicht | – | 10.360 g |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Arbeitsspeicher Typ | – | SO-DIMM |
| Optisches Laufwerk - Typ | – | Nein |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz | Silber |
| Bluetooth | – | Ja |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 | – |
| Mikrofon-Eingang | Ja | – |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | – | Ja |
| Verpackungstiefe | – | 500 mm |
| Verpackungshöhe | – | 505 mm |
| Verpackungsbreite | – | 241 mm |
| Produkttyp | – | Mini-PC |
| Gehäusematerial | – | Aluminium, Kunststoff |
| HDMI-Version | – | 2.0 |
| Anzahl Prozessorkerne | – | 6 |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| Prozessor-Threads | – | 8 |
| Speicherkanäle | – | Zweikanalig |
| Prozessor Boost-Frequenz | – | 4,5 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Intel® UHD Graphics |
| Anzahl der Speichersteckplätze | – | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | – | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | – | Ja |
| Prozessor-Cache | – | 10 MB |
| DisplayPorts-Version | – | 1.4 |
| VESA-Halterung | – | Ja |
| Prozessor Cache Typ | – | Smart Cache |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
| Top WLAN-Standard | – | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | – | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Effiziente Kerne | – | 4 |
| Leistungskerne | – | 2 |
| Prozessorgeneration | – | Intel Core i3-13xxx |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | – | 3,3 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | – | 4,5 GHz |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisShuttle SB81P
MEDION S06 MD35310 Mini PC Silber i3-1315U
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieShuttle XPC Zen (ST62K) Mini-Tower Silber Socket 479
Shuttle · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?