Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigASUS NUC 15 Pro Schwarz 240H
Modell: 90AR00R2-M000J0Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Shuttle SB65G2 BLACKSB65G2 | ASUS NUC 15 Pro Schwarz 240H90AR00R2-M000J0 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Shuttle | ASUS |
| Kategorie | PC/Workstation Barebones | PC/Workstation Barebones |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| WLAN | – | Ja |
| Installierter interner Speicher | – | Nein |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR5-SDRAM |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | M.2 |
| Abmessungen (BxTxH) | 300 x 200 x 185 mm | – |
| RAM-Speicher maximal | 2 GB | 96 GB |
| Prozessorfamilie | – | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | – | 240H |
| Installiertes Betriebssystem | – | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Bluetooth-Version | – | 5.4 |
| Weitere Anschlüsse | Front-panel I/O Microphone Headphone (Line-out) Line-in 2x USB 2.0 Firewire (4 pol.) Back-panel I/O Firewire (6 pin) PS/2 for mouse and keyboard LAN (RJ45) 4 x USB 2.0 6-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center) SPDIF: optical in/out Serial port (COM) Wireless LAN module built-in optional parallel port Other onboard connectors 2 x USB 2.0 (total 8x) 2 x CDROM inputs 1 x AUX 1 x Infrared interface 3 x fan connectors | – |
| Netzwerkfunktionen | Realtek 8100B Fast Ethernet network controller | – |
| Stromversorgung | 220 W | 120 W |
| Höhe | – | 36,8 mm |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x AGP 8X/4X (1,5V only) 1 x 32 Bit PCI (v2.2) | – |
| Breite | – | 117 mm |
| Tiefe | – | 112 mm |
| Hauptplatine | Shuttle FB65 | – |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 0,8 GHz | – |
| Marke | Shuttle | ASUS |
| Herstellerartikelnummer | SB65G2 | 90AR00R2-M000J0 |
| Max. Speicherkapazität | – | 8 TB |
| Kühlung | – | Aktiv |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | – | 5600,6400 MHz |
| Grafikkarte-Familie | – | Intel |
| Eingebauter Prozessor | – | Ja |
| WLAN-Standards | – | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netzteiltyp | – | Externer AC-Adapter |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | – | 6,32 A |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | 1 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | M.2 |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Arbeitsspeicher Typ | – | SO-DIMM |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Kabelsperre-Slot | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Bluetooth | – | Ja |
| Audio Kanäle | 5.1 Kanäle | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | – | Ja |
| Produkttyp | – | Mini-PC Barebone |
| HDMI-Version | – | 2.1 |
| Anzahl Prozessorkerne | – | 10 |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| Installierte Speichertreiber | – | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | SSD |
| Prozessor-Threads | – | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | – | 5,2 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Intel Arc 140T |
| Anzahl der Speichersteckplätze | – | 2 |
| Eingebaute Grafikadapter | – | Ja |
| Prozessor-Cache | – | 24 MB |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | – | 2.0 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| SSD-Formfaktor | – | M.2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
| Top WLAN-Standard | – | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | – | 2 |
| Effiziente Kerne | – | 4 |
| Leistungskerne | – | 6 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | – | 1,8 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | – | 2,5 GHz |
| Prozessorgeneration | – | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | – | 4 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | – | 5,2 GHz |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisShuttle SB65G2 BLACK
ASUS NUC 15 Pro Schwarz 240H
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieShuttle XPC Zen (ST62K) Mini-Tower Silber Socket 479
Shuttle · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?