Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigASUS RS720-E12-RS24G Rack (2U) Schwarz, Silber
Modell: 90SF03T1-M000Y0Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Plustek MiniStation MFA 500 | ASUS RS720-E12-RS24G Rack (2U) Schwarz, Silber |
|---|---|---|
| Gewicht | 860 g | 17.820 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Plustek MiniStation MFA 5000174 | ASUS RS720-E12-RS24G Rack (2U) Schwarz, Silber90SF03T1-M000Y0 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Plustek | ASUS |
| Kategorie | Server-Barebones | Server-Barebones |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | – | 2 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | – | 2 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | – | 1 |
| Gehäusetyp | – | Rack (2U) |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR5-SDRAM |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | – | Ja |
| Gewicht | 860 g | 17.820 g |
| RAM-Speicher maximal | 2.048 GB | – |
| Prozessorfamilie | – | Skalierbare Intel® Xeon® |
| Stromversorgung | – | 3.200 W |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | – | Ja |
| Höhe | 40 mm | 87,3 mm |
| Breite | 209 mm | 484,65 mm |
| Tiefe | 105 mm | 822,16 mm |
| Kompatible Prozessoren | – | Intel® Xeon® |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 0,5 GHz | – |
| Zahl der DIMM Slots | – | 32 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | – | Ja |
| Anzahl Lüfter | – | 6 Lüfter |
| PCI-Express x16-Slots | – | 2 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | – | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Kühlung | – | Aktiv |
| Eingebauter Prozessor | – | Nein |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | – | 6400 MHz |
| PCI-Express-Slots-Version | – | 5.0 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | – | 1 |
| 80 Plus Zertifizierung | – | 80 PLUS Titanium |
| On-board Grafikadapter-Speicher | – | 64 MB |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -40 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 21.340 g |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | 24 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 2.5,M.2 |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 20 - 90% |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Schwarz, Silber |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) | – | Ja |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | – |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Aspeed AST2600 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | – | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 4 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPlustek MiniStation MFA 500
ASUS RS720-E12-RS24G Rack (2U) Schwarz, Silber
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieASUS RS700D-E6/PS8 Intel® 5500 Socket B (LGA 1366) Rack (1U)
ASUS · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenASUS RS160-E5/PA4 Intel® 5100 LGA 771 (Socket J) Rack (1U) Schwarz
ASUS · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenASUS RS700DA-E6/PS4 AMD SR5670 Socket G34 Rack (1U) Metallisch
ASUS · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenASUS RS500A-E6/PS4 AMD SR5650 Socket G34 Rack (1U) Silber
ASUS · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenASUS RS704D-E6/PS8 Intel® 5520 Socket B (LGA 1366) Rack (1U) Silber
ASUS · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenDELL PowerEdge M710HD Intel® 5520 Socket B (LGA 1366)
DELL · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U)
ASUS · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?