Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigADATA C100 Lithium Polymer (LiPo)
Modell: PC10022-12WHMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | LogiLink Universal Li-Ion Battery Lithium Polymer (LiPo)PA0025 | ADATA C100 Lithium Polymer (LiPo)PC10022-12WH |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | LogiLink | ADATA |
| Kategorie | Powerbanks | Powerbanks |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Batterieladezeit (AC) | – | 7 h |
| Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf | – | Ja |
| Ausgangsstrom Anschluss 1 | – | 3 A |
| Ausgangsstrom Anschluss 2 | – | 3 A |
| USB-Typ-A-Ausgangsports | – | 1 |
| Integriertes Radio | – | Nein |
| Gesamte Ausgangsleistung | – | 15 W |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | – | 1 |
| Anschluss 1 Ausgangsleistung | – | 20 W |
| Anschluss 2 Ausgangsleistung | – | 18 W |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | – | 2 |
| Gewicht | – | 200 g |
| Akku-/Batteriekapazität | 1.500 mAh | 10.000 mAh |
| Höhe | – | 24,7 mm |
| Eingangsspannung | 5.5 V | 5/9/12 V |
| Ausgangsspannung | – | 5/9/12 V |
| Breite | – | 64,5 mm |
| Tiefe | – | 96 mm |
| Marke | LogiLink | ADATA |
| Herstellerartikelnummer | PA0025 | PC10022-12WH |
| Energieschutzeigenschaften | – | Überstrom, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß |
| Aufladekompatibilität | – | Universal |
| Input Anschluss | – | USB Typ-C |
| Form | – | Rechteck |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium Polymer (LiPo) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | 5 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 45 °C |
| Produktfarbe | Schwarz | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Kompatible Produkte | iPod, iPhone Nokia N70/8250 Samsung D800 Sony Ericssson K750 | – |
| Eingangsstrom | – | 3/2/1.5 A |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Verpackungsart | – | Karton mit Aufhänger |
| Aufladequelle | – | USB |
| Akku-/Batteriespannung | 5,5 V | 3,7 V |
| Schnellladung | – | Ja |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| Batteriekapazität | – | 37 Wh |
| Eingebautes Display | – | Ja |
| Displaytyp | – | LED |
| USB Power Delivery | – | Ja |
| Schnellladetechnik | – | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 |
| USB-Stromversorgung bis zu | – | 20 W |
| Garantiezeit | – | 1 Jahr(e) |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisLogiLink Universal Li-Ion Battery Lithium Polymer (LiPo)
ADATA C100 Lithium Polymer (LiPo)
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?