Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigHercules DJLearning Kit MK2 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Modell: 4780949Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Hercules DJConsole RMX2 Premium TR Aluminium, Grau | Hercules DJLearning Kit MK2 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.100 g | 900 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Hercules DJConsole RMX2 Premium TR Aluminium, Grau4780767 | Hercules DJLearning Kit MK2 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz4780949 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Hercules | Hercules |
| Kategorie | DJ-Controller | DJ-Controller |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Minimum Displayauflösung Anforderung | 1024 x 768 Pixel | – |
| Integriertes optisches Laufwerk | Nein | Nein |
| Crossfader | Ja | Ja |
| Booth-Ausgang (L, R) | Ja | – |
| Oberflächenmaterial | Aluminium | – |
| Master (XLR) Ausgang | 2 | – |
| Anzahl Drumpads | – | 8 |
| Mischbereich | – | Ja |
| Typ Scratcher | – | Digital Vinyl System (DVS) Scratcher |
| Anzahl Scratcher-Teller | – | 2 |
| Gesamte harmonische Verzerrung plus Geräusch (THD+N) | – | 0,01 % |
| Gesamte harmonische Verzerrung plus Rauschen (THD+N) (Kopfhörer-Ausgang) | – | 0,017 % |
| Gewicht | 2.100 g | 900 g |
| Min. benötigter Speicherplattenplatz | 100 MB | – |
| Minimum Prozessor | Core 2 Duo / Athlon 64 X2 | – |
| Höhe | – | 49 mm |
| Breite | – | 320 mm |
| Tiefe | – | 195 mm |
| Übertragungsgeschwindigkeit | – | 24-bit |
| Audio (L,R) Out | – | 2 |
| XLR-Eingang | Ja | – |
| CD-ROM-Laufwerk | Ja | – |
| Apple-Docking-Kompatibilität | Nicht unterstützt | – |
| Mitgelieferte Software | Traktor LE 2 | Serato DJ Lite, DJUCED |
| Netzteiltyp | – | USB |
| Paketgewicht | – | 6.000 g |
| Samplerate | – | 44,1 kHz |
| AC-Netzadapter | Ja | – |
| USB-Stecker | – | USB Typ-B |
| Produktfarbe | Aluminium, Grau | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | USB | USB, Audio (3ˌ5 mm), AC |
| Equalizer | – | Ja |
| Kopfhörerausgänge | – | 1 |
| Anzahl Entzerrerbänder | – | 2 |
| Min. benötigter RAM | 2 GB | – |
| Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz | – |
| Verpackungstiefe | – | 270 mm |
| Verpackungshöhe | – | 247 mm |
| Verpackungsbreite | – | 510 mm |
| Schnellstartübersicht | Ja | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | – | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | – | 3,5 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 | – |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | – |
| USB-Version | – | 2.0 |
| Eingebautes Display | Nein | Nein |
| Apple-Docking | – | Nein |
| USB Anschluss | Nein | Ja |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisHercules DJConsole RMX2 Premium TR Aluminium, Grau
Hercules DJLearning Kit MK2 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieHercules 4780833 DJ-Controller Magnetband-Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Hercules · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenHercules 4780839 DJ-Controller Magnetband-Scratcher 2 Kanäle Grün
Hercules · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?