Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigSamsung 990 PCI Express 4.0 V-NAND
Modell: MZ-V9V2T0BWMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | DELL FH0R6FH0R6 | Samsung 990 PCI Express 4.0 V-NANDMZ-V9V2T0BW |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | DELL | Samsung |
| Kategorie | Interne Solid State Drives (SSD) | Interne Solid State Drives (SSD) |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Hardwareverschlüsselung | – | Ja |
| PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | – | x4 |
| NVMe Version | – | 2.0 |
| Leistungsaufnahme DevSlp (Geräte Schlaf) | – | 3 mW |
| DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung | – | Ja |
| PCI Express CEM Revision | – | 4.0 |
| TRIM-Unterstützung | – | Ja |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | – | 1.200.000 IOPS |
| Zufälliges Lesen (4KB) | – | 850.000 IOPS |
| Schnittstelle | SATA | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 200 GB | 2.000 GB |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | – | 256-bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | – | 1.500.000 h |
| Speichertyp | – | V-NAND |
| Höhe | – | 22,15 mm |
| Lesegeschwindigkeit | – | 7.250 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | – | 6.450 MB/s |
| Breite | – | 80,15 mm |
| Tiefe | – | 2,38 mm |
| Marke | DELL | Samsung |
| Herstellerartikelnummer | FH0R6 | MZ-V9V2T0BW |
| Arbeitsspannung | – | 3,3 V |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | – | Ja |
| Energieverbrauch (idle) | – | 0,055 W |
| Energieverbrauch (lesen) | – | 4,3 W |
| Energieverbrauch (schreiben) | – | 3,8 W |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation | PC |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 70 °C |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | – | 1.500 G |
| Verpackungsart | – | Box |
| SSD-Formfaktor | 1.8" | M.2 |
| NVMe | – | Ja |
| M.2 SSD- Größe | – | 2280 (22 x 80 mm) |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisDELL FH0R6
Samsung 990 PCI Express 4.0 V-NAND
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?