Feature comparison winnerProduct comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerHotpoint HIC 3C24 Voll integriert 14 Maßgedecke
Model: 869991055170Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke
- Water per cycle: 10.9 l
- Noise level: 47 dB
Hotpoint HIC 3C24 Voll integriert 14 Maßgedecke
- Noise level: 44 dB
- Water per cycle: 12 l
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke | Hotpoint HIC 3C24 Voll integriert 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 45,000 g | 35,500 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke | Hotpoint HIC 3C24 Voll integriert 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 47 dB | 44 dB |
| Water per cycleLower preferred | 10.9 l | 12 l |
| Energy per cycleLower preferred | 0.93 kWh | 0.93 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke32002324 | Hotpoint HIC 3C24 Voll integriert 14 Maßgedecke869991055170 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Hoover | Hotpoint |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Noise level | 47 dB | 44 dB |
| Kabellänge | – | 1.3 m |
| Weight | 45,000 g | 35,500 g |
| Aufstellart / Bauart | Freistehend | Voll integriert |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Standardgröße (60 cm) |
| Anzahl Maßgedecke | 13 Maßgedecke | 14 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | E | – |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 93 kWh | – |
| Lärmemissionsklasse | C | – |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 10.9 l | 12 l |
| Anzahl Waschprogramme | 5 | 7 |
| Zykluszeit | 234 min | 190 min |
| Einbaunische Breite | – | 600 mm |
| Einbaunische Tiefe | – | 570 mm |
| Jährlicher Energieverbrauch | – | 265 kWh |
| Brand | Hoover | Hotpoint |
| Depth | 598 mm | 555 mm |
| Height | 850 mm | 820 mm |
| Manufacturer part number | 32002324 | 869991055170 |
| Width | 597 mm | 595 mm |
| Jährlicher Energieverbrauch | – | 2,520 l |
| Paketgewicht | 46,700 g | 37,500 g |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0.5 W |
| Bluetooth | Yes | – |
| Trocknungsklasse | – | A |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | – | 1.55 m |
| Schlauchlänge Wasserablauf | – | 1.5 m |
| Trocknungssystem | Kondensation | – |
| Steuerung | Touchsteuerung | Tasten |
| Anschlusswert | – | 1,900 W |
| Einschalteverzögerung (max.) | 9 h | 12 h |
| Country of origin | Italien | – |
| Verpackungstiefe | 676 mm | – |
| Height (Packaging) | 896 mm | – |
| Width (Packaging) | 640 mm | – |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | Yes | – |
| Automatische Programme | No | – |
| Temperatur (max) | – | 60 °C |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Restzeitanzeige | Yes | Yes |
| Stromstärke | 10 A | 10 A |
| Halbe Beladung | Yes | – |
| Geschirrspülprogramme | Öko, Intensiv, Vorwäsche, Schnell, Universal | Öko |
| Selbstreinigender Filter | No | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Art des Besteckeinsatzes | – | Korb |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Türfarbe | Weiß | Nicht zutreffend |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | Yes |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | Yes |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | No | Yes |
| Einbaunische Höhe (min.) | – | 820 mm |
| Einbaunische Höhe (max.) | – | 900 mm |
| Stromstecker-Typ | Typ F | – |
| Verstellbare Füße | – | Yes |
| Höhe unter der Arbeitsplatte | 818 mm | – |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 49 min | – |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | Silber |
| Markenspezifische Eigenschaften | Não | – |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.93 kWh | 0.93 kWh |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | – |
| Wi-Fi-gesteuert | Yes | – |
| Bedienung durch Apps unterstützt | hOn | – |
| Eingebaute intelligente Sensoren | No | – |
| Schmutzsensor | No | – |
| Antibakterieller Filter | No | – |
| Automatische Türöffnung | No | – |
| Energieeffizienzskala | A bis G | – |
| dekorfähig | No | – |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | – | A++ |
| Untere Korbablage | Fixed | – |
| Sicherheitsanschlag Unterkorb | Yes | – |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceHoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke
Hotpoint HIC 3C24 Voll integriert 14 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same categoryHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Haier · No price currently available
+ Add
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?