Feature comparison winnerProduct comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerBeko BDIT38530D Voll integriert 16 Maßgedecke
Model: 7617101671Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke
- Noise level: 41 dB
- Energy per 100 cycles: 65 kWh
- Water per cycle: 9.9 l
Beko BDIT38530D Voll integriert 16 Maßgedecke
- Water per cycle: 9.5 l
- Noise level: 42 dB
- Energy per 100 cycles: 77 kWh
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke | Beko BDIT38530D Voll integriert 16 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 51,500 g | 40,000 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke | Beko BDIT38530D Voll integriert 16 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 41 dB | 42 dB |
| Water per cycleLower preferred | 9.9 l | 9.5 l |
| Energy per 100 cyclesLower preferred | 65 kWh | 77 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke859991731050 | Beko BDIT38530D Voll integriert 16 Maßgedecke7617101671 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Whirlpool | Beko |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Noise level | 41 dB | 42 dB |
| Kabellänge | 1.3 m | – |
| Weight | 51,500 g | 40,000 g |
| Aufstellart / Bauart | Freistehend | Voll integriert |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Standardgröße (60 cm) |
| Anzahl Maßgedecke | 15 Maßgedecke | 16 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | B | C |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 65 kWh | 77 kWh |
| Lärmemissionsklasse | B | B |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.9 l | 9.5 l |
| Anzahl Waschprogramme | 10 | 8 |
| Zykluszeit | 270 min | 236 min |
| Aquastop Funktion | Yes | – |
| Einbaunische Tiefe | 590 mm | – |
| Brand | Whirlpool | Beko |
| Depth | 590 mm | 550 mm |
| Height | 850 mm | 861 mm |
| Manufacturer part number | 859991731050 | 7617101671 |
| Width | 600 mm | 598 mm |
| Paketgewicht | 54,000 g | 44,400 g |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0.5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 1 W |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1.55 m | – |
| Schlauchlänge Wasserablauf | 1.5 m | – |
| Trocknungssystem | Natürlich/Natur | – |
| Steuerung | Touchsteuerung | – |
| Anschlusswert | 1,900 W | – |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h | 24 h |
| Verpackungstiefe | 675 mm | 661 mm |
| Height (Packaging) | 880 mm | 889 mm |
| Width (Packaging) | 625 mm | 644 mm |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | Yes | – |
| Temperatur (max) | 65 °C | – |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Stromstärke | 10 A | – |
| Halbe Beladung | Yes | – |
| Geschirrspülprogramme | Glas/Filigran, Hygiene+, Gemischt, Schnell | AquaFlex, Auto, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Vorspülen, Schnell |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | 220-240 V |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Türfarbe | Schwarz | – |
| Display type | – | LCD |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | – |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | – |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | Yes | – |
| Verstellbare Füße | Yes | – |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | – |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.65 kWh | 0.768 kWh |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | – |
| Energieeffizienzindex (EEI) | – | 43.9 |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| dekorfähig | No | – |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | – | 1.13 |
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | – | 1.07 |
| Startverzögerung (min.) | 1 h | – |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceWhirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke
Beko BDIT38530D Voll integriert 16 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same categoryHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Haier · No price currently available
+ Add
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?