Product comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at onceSamsung AR18HSFSBURN Split system Blau, Weiß
Model: AR18HSFSBURNEUFeature comparison
Feature scoreSummary
Based on 0 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
No overall winner yet
Feature scoring is not yet configured for this category.
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Fujitsu ASY25UiPC Split system3NGF8610 | Samsung AR18HSFSBURN Split system Blau, WeißAR18HSFSBURNEU |
|---|---|---|
| Brand / provider | Fujitsu | Samsung |
| Category | Split-System Air Conditioners | Split-System Air Conditioners |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Kühlleistung (max) | 2,236 BTU/h | 20,472 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 3,096 BTU/h | 27,978 BTU/h |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 610 W | 1,450 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 810 W | 1,660 W |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Wandmontierbar |
| Kühlung Energieeffizienz | 4.26 | 3.45 |
| Heizung Energieeffizienz | 4.44 | 3.61 |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | 39 dB | 58 dB |
| Geräuschpegel Außengerät | 47 dB | 65 dB |
| Anzahl Innengeräte | 1 | 1 |
| Menge Außengeräte | 1 | 1 |
| Klimaanlage Funktionen | Kühlung, Heizung | Kühlung, Entfeuchter, Heizung |
| Innenelement Abmessungen (WxDxH) | 790 x 230 x 283 mm | – |
| Außenelement Abmessungen (WxDxH) | 790 x 290 x 540 mm | – |
| Innengerätgewicht | 9,000 g | 13,000 g |
| Außengerätsgewicht | 34,000 g | 43,500 g |
| Heizleistung in Watt (max) | – | 6,000 W |
| Kühlleistung (min) | – | 5,459 BTU/h |
| Heizleistung (min) | – | 4,094 BTU/h |
| Kühlmittelgewicht | – | 1,150 g |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) (nach alter Skala) | – | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | – | 261 kWh |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | – | 6.7 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | – | -15 - 24 °C |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | – | -10 - 46 °C |
| Breite der Indooreinheit | – | 1,063 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | – | 317 mm |
| Höhe der Indooreinheit | – | 294 mm |
| Breite der Outdooreinheit | – | 880 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | – | 310 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | – | 638 mm |
| Mehrfach-Split | – | Yes |
| Schlauchlänge (max.) | – | 30 m |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 3.8 |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 1,437 kWh |
| zulässige Last (Kühlung) | – | 5 kW |
| zulässige Last (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 3.9 kW |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | A |
| Deshumidifizierende Kapazität | – | 1.8 l/h |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | – | 1,140 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | – |
| Invertertechnologie | – | Yes |
| Energiebedarf | 230 V, 50 Hz | – |
| Fernbedienung | Yes | – |
| Luftstrom | 560 m³/h | – |
| Maximale Timer-Zeit | – | 24 h |
| Kühlleistung in Watt (max) | – | 5,000 W |
| Produktfarbe | – | Blau, Weiß |
| Kältemittelart | R410A | R410A |
| Stromstärke | – | 7.8 A |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Eingebautes Display | No | – |
| Timer | – | Yes |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceFujitsu ASY25UiPC Split system
Samsung AR18HSFSBURN Split system Blau, Weiß
Similar products
Only products in the same category
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?