Product comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at onceDELL PowerVault MD3800f Disk-Array
Model: 3800-0602Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 0 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
No overall winner yet
Feature scoring is not yet configured for this category.
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | HP StorageWorks Enclosure Model 4314 Tower - 14x1" drives Disk-Array190210-B31 | DELL PowerVault MD3800f Disk-Array3800-0602 |
|---|---|---|
| Brand / provider | HP | DELL |
| Category | Disk Arrays | Disk Arrays |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Host Anschlüsse | – | 2 |
| Weight | – | 29,300 g |
| Gehäusetyp | – | Rack (2U) |
| Height | – | 86.8 mm |
| Datenübertragungsrate | – | 16 Gbit/s |
| Width | – | 446.3 mm |
| Depth | – | 561 mm |
| Fibre Channel-Funktionen | – | Yes |
| Brand | HP | DELL |
| Manufacturer part number | 190210-B31 | 3800-0602 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | – | Yes |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100-220 V |
| Höhe bei Betrieb | – | -15,2 - 3048 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -40 - 65 °C |
| Größe des Speicherlaufwerks | – | 3.5" |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | 12 |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 5 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | – | -15,2 - 12192 m |
| Produktfarbe | – | Silber |
| Installierte Speichertreiber | – | No |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | – | 48 TB |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | – | 600 W |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | – | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | HDD & SSD |
| Dell E-Value Code | – | PVMD3800FD |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | – | 0 TB |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceHP StorageWorks Enclosure Model 4314 Tower - 14x1" drives Disk-Array
DELL PowerVault MD3800f Disk-Array
Similar products
Only products in the same categoryHP StorageWorks U320e SCSI Dual Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP · No price currently available
+ Add
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?