Feature comparison winnerProduct comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerBeko DVS05024X Freistehend 10 Maßgedecke
Model: 7680353935Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
- Noise level: 42 dB
- Water per cycle: 9.5 l
- Energy per 100 cycles: 64 kWh
Beko DVS05024X Freistehend 10 Maßgedecke
- Noise level: 49 dB
- Water per cycle: 11.9 l
- Energy per 100 cycles: 76 kWh
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke | Beko DVS05024X Freistehend 10 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 51,550 g | 36,300 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke | Beko DVS05024X Freistehend 10 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 42 dB | 49 dB |
| Water per cycleLower preferred | 9.5 l | 11.9 l |
| Energy per 100 cyclesLower preferred | 64 kWh | 76 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke32002677 | Beko DVS05024X Freistehend 10 Maßgedecke7680353935 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Haier | Beko |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Boden-Kontrollleuchte | – | No |
| Anzahl der Sprühzonen | – | 2 |
| Automatische Lasterkennung | – | No |
| Funktion für Geschirrspülmittel-Tabs | – | Yes |
| Beko-Technologien (Geschirrspülen) | – | SaveWater |
| Eingebauter Wasserenthärter | – | Yes |
| Dosierungsassistent | – | No |
| Noise level | 42 dB | 49 dB |
| Weight | 51,550 g | 36,300 g |
| Aufstellart / Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Single (45 cm breit) |
| Anzahl Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 10 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | B | E |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 64 kWh | 76 kWh |
| Lärmemissionsklasse | B | C |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.5 l | 11.9 l |
| Anzahl Waschprogramme | 5 | 5 |
| Zykluszeit | 235 min | 210 min |
| Aquastop Funktion | Yes | – |
| Jährlicher Energieverbrauch | – | 211 kWh |
| Brand | Haier | Beko |
| Depth | 598 mm | 600 mm |
| Height | 850 mm | 850 mm |
| Manufacturer part number | 32002677 | 7680353935 |
| Width | 597 mm | 448 mm |
| AquaSensor Funktion | – | Yes |
| Anzahl der Körbe | – | 2 Korb/Körbe |
| Jährlicher Energieverbrauch | – | 3,332 l |
| Paketgewicht | 53,050 g | 39,300 g |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0.5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 1 W |
| Child lock | – | Yes |
| Trocknungssystem | – | Statisch |
| Steuerung | – | Drehregler, Touchsteuerung |
| Einschalteverzögerung (max.) | 9 h | 9 h |
| LED Programm-Kontrollleuchte | – | No |
| Country of origin | Italien | – |
| Verpackungstiefe | 654 mm | 661 mm |
| Height (Packaging) | 893 mm | 889 mm |
| Width (Packaging) | 640 mm | 494 mm |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | – | No |
| Temperatur (max) | – | 70 °C |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Restzeitanzeige | – | Yes |
| Stromstärke | 10 A | – |
| Halbe Beladung | Yes | Yes |
| Geschirrspülprogramme | Öko, Intensiv, Vorwäsche, Schnell, Universal | Öko 50 °C, Intensive 70°C, Quick&Shine, Mini |
| Selbstreinigender Filter | Yes | No |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Art des Besteckeinsatzes | – | Korb |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Türfarbe | Edelstahl | Edelstahl |
| Display type | – | LED |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | No |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | Yes |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | – | Yes |
| Wannenmaterial | – | Edelstahl |
| Verstellbare Füße | Yes | – |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | Silber |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.64 kWh | 0.755 kWh |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | – |
| Wi-Fi-gesteuert | – | No |
| Energieeffizienzindex (EEI) | – | 55.9 |
| Automatische Türöffnung | Yes | – |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| dekorfähig | No | No |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | – | 1.13 |
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | – | 1.07 |
| Garantiezeit | – | 2 Jahr(e) |
| Startverzögerung (min.) | 3 h | – |
| Trocknungsleistung | – | C |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Beko DVS05024X Freistehend 10 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same category
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?