Product comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerAEG FFB74707PM Freistehend 14 Maßgedecke
Model: 911 417 374Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
AEG FFB74707PM Freistehend 14 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke
- Water per cycle: 10.9 l
- Noise level: 47 dB
- Energy per 100 cycles: 93 kWh
AEG FFB74707PM Freistehend 14 Maßgedecke
- Noise level: 44 dB
- Energy per 100 cycles: 75 kWh
- Water per cycle: 11 l
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke | AEG FFB74707PM Freistehend 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 45,000 g | 42,530 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke | AEG FFB74707PM Freistehend 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 47 dB | 44 dB |
| Water per cycleLower preferred | 10.9 l | 11 l |
| Energy per 100 cyclesLower preferred | 93 kWh | 75 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Hoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke32002324 | AEG FFB74707PM Freistehend 14 Maßgedecke911 417 374 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Hoover | AEG |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Beladungssensor | – | Yes |
| Boden-Kontrollleuchte | – | No |
| Abnehmbares Oberteil | – | Yes |
| Typ Korbablage Unterkorb | – | Einzelbild |
| Anti-Tropf-Einsätze | – | Yes |
| Einstellbare Spüldosierung | – | Yes |
| Zusätzlicher Besteckkasten | – | Yes |
| AEG-Technologien (Geschirrspülen) | – | SoftSpikes, SoftGrips |
| Verstellbare Körbe | – | Tiefer, höher |
| Noise level | 47 dB | 44 dB |
| Kabellänge | – | 1.6 m |
| Weight | 45,000 g | 42,530 g |
| Aufstellart / Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Standardgröße (60 cm) |
| Anzahl Maßgedecke | 13 Maßgedecke | 14 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | E | C |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 93 kWh | 75 kWh |
| Lärmemissionsklasse | C | B |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 10.9 l | 11 l |
| Anzahl Waschprogramme | 5 | 9 |
| Zykluszeit | 234 min | 240 min |
| Aquastop Funktion | – | Yes |
| Invertertechnologie | – | Yes |
| Brand | Hoover | AEG |
| Depth | 598 mm | 603 mm |
| Height | 850 mm | 850 mm |
| Manufacturer part number | 32002324 | 911 417 374 |
| Width | 597 mm | 598 mm |
| Anzahl der Körbe | – | 3 Korb/Körbe |
| Paketgewicht | 46,700 g | 44,000 g |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0.5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.5 W |
| Bluetooth | Yes | – |
| Türscharnier | – | Standard |
| Innenbeleuchtung | – | No |
| Wasserzulauf | – | kalt, Heiß |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | – | 1.8 m |
| Schlauchlänge Wasserablauf | – | 1.8 m |
| Trocknungssystem | Kondensation | AirDry |
| Steuerung | Touchsteuerung | Touchsteuerung |
| Anschlusswert | – | 1,950 W |
| Einschalteverzögerung (max.) | 9 h | 24 h |
| Country of origin | Italien | – |
| Verpackungstiefe | 676 mm | 680 mm |
| Height (Packaging) | 896 mm | 900 mm |
| Width (Packaging) | 640 mm | 635 mm |
| Automatische Abschaltung | – | Yes |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | Yes | Yes |
| Automatische Programme | No | Yes |
| Motortyp | – | Bürstenlos |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Restzeitanzeige | Yes | Yes |
| Spül-Plus-Funktion | – | Yes |
| Tiefe bei geöffneter Tür | – | 1,200 mm |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | – | 4 |
| Stromstärke | 10 A | – |
| Halbe Beladung | Yes | Yes |
| Geschirrspülprogramme | Öko, Intensiv, Vorwäsche, Schnell, Universal | 60min, 90 min., 160min, Auto, Öko, Extra, Gemischt, Vorwäsche, Quick 30min 40°C |
| Selbstreinigender Filter | No | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | 220-240 V |
| Art des Besteckeinsatzes | – | Schublade |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Überlaufschutz | – | Yes |
| Türfarbe | Weiß | Edelstahl |
| Display type | – | LED |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | Yes |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | Yes |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | No | Yes |
| Wannenmaterial | – | Edelstahl |
| Glasschutz | – | Yes |
| Stromstecker-Typ | Typ F | – |
| Verstellbare Füße | – | Yes |
| Höhe unter der Arbeitsplatte | 818 mm | – |
| Höhenverstellbare Füße | – | 30 mm |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 49 min | 30 min |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Markenspezifische Eigenschaften | Não | – |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.93 kWh | 0.746 kWh |
| Integrierter Timer | – | Yes |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | – |
| Wi-Fi-gesteuert | Yes | – |
| Energieeffizienzindex (EEI) | – | 43.9 |
| Verpackungsvolumen | – | 389,000 cm³ |
| Bedienung durch Apps unterstützt | hOn | – |
| Eingebaute intelligente Sensoren | No | – |
| Schmutzsensor | No | – |
| Antibakterieller Filter | No | Yes |
| Automatische Türöffnung | No | Yes |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| dekorfähig | No | No |
| Leistungsaufnahme (eingeschaltet) | – | 0.5 W |
| Untere Korbablage | Fixed | Zusammenklappbar |
| Sicherheitsanschlag Unterkorb | Yes | – |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | – | 1.121 |
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | – | 1.061 |
| Startverzögerung (min.) | – | 1 h |
| Trocknungsleistung | – | B |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceHoover H-DISH 300 HF 3E7L0W Freistehend 13 Maßgedecke
AEG FFB74707PM Freistehend 14 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same categoryHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Haier · No price currently available
+ Add
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?