Product comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerCandy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke
Model: 32002434Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Candy CH 3E7F0S Teilintegriert 13 Maßgedecke
- Noise level: 47 dB
- Water per cycle: 11 l
- Energy per 100 cycles: 93 kWh
Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke
- Noise level: 44 dB
- Water per cycle: 10.9 l
- Energy per 100 cycles: 76 kWh
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Candy CH 3E7F0S Teilintegriert 13 Maßgedecke | Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 32,500 g | 49,250 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Candy CH 3E7F0S Teilintegriert 13 Maßgedecke | Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 47 dB | 44 dB |
| Water per cycleLower preferred | 11 l | 10.9 l |
| Energy per 100 cyclesLower preferred | 93 kWh | 76 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Candy CH 3E7F0S Teilintegriert 13 Maßgedecke32901903 | Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke32002434 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Candy | Candy |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ Korbablage Unterkorb | – | Doppel |
| Noise level | 47 dB | 44 dB |
| Weight | 32,500 g | 49,250 g |
| Aufstellart / Bauart | Teilintegriert | Freistehend |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Standardgröße (60 cm) |
| Anzahl Maßgedecke | 13 Maßgedecke | 16 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | E | C |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 93 kWh | 76 kWh |
| Lärmemissionsklasse | C | B |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 11 l | 10.9 l |
| Anzahl Waschprogramme | 7 | 8 |
| Zykluszeit | 245 min | 237 min |
| Aquastop Funktion | No | No |
| Invertertechnologie | – | Yes |
| Brand | Candy | Candy |
| Depth | 572 mm | 598 mm |
| Height | 818 mm | 850 mm |
| Manufacturer part number | 32901903 | 32002434 |
| Width | 596 mm | 597 mm |
| Paketgewicht | 36,500 g | 51,000 g |
| Bluetooth | – | Yes |
| Trocknungssystem | Kondensation | Kondensation |
| Steuerung | Touchsteuerung | – |
| Einschalteverzögerung (max.) | 23 h | 23 h |
| Alarm | Yes | Yes |
| Country of origin | – | Italien |
| Verpackungstiefe | 685 mm | 676 mm |
| Height (Packaging) | 885 mm | 896 mm |
| Width (Packaging) | 650 mm | 640 mm |
| Display-Ziffern | 4 Ziffern | 4 Ziffern |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | Yes | Yes |
| Automatische Programme | No | Yes |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Stromstärke | 10 A | 10 A |
| Halbe Beladung | Yes | Yes |
| Geschirrspülprogramme | Öko, Schnell, Intensiv, Vorwäsche, Universal | Auto, Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Vorwäsche, Schnell, Universal |
| Selbstreinigender Filter | No | Yes |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Art des Besteckeinsatzes | – | Korb |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Türfarbe | Nicht zutreffend | Weiß |
| Display type | – | LED |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | Yes |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | Yes |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | Yes | Yes |
| Stromstecker-Typ | – | Typ F |
| Verstellbare Füße | – | No |
| Höhe unter der Arbeitsplatte | 818 mm | 818 mm |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | – | 49 min |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | – |
| Markenspezifische Eigenschaften | – | n |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.93 kWh | 0.76 kWh |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | – | 60 °C |
| Wi-Fi-gesteuert | – | Yes |
| Bedienung durch Apps unterstützt | – | hOn |
| Eingebaute intelligente Sensoren | – | No |
| Schmutzsensor | – | No |
| Antibakterieller Filter | – | No |
| Automatische Türöffnung | No | Yes |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| dekorfähig | Yes | No |
| Untere Korbablage | – | Zusammenklappbar |
| Sicherheitsanschlag Unterkorb | – | Yes |
| Candy-Technologien (Geschirrspülen) | 35 Min Waschen & Trocknen | – |
| Startverzögerung (min.) | 1 h | – |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceCandy CH 3E7F0S Teilintegriert 13 Maßgedecke
Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same categoryHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Haier · No price currently available
+ Add
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?