Feature comparison winnerProduct comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerCandy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke
Model: 32002434Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
- Noise level: 42 dB
- Water per cycle: 9.5 l
- Energy per 100 cycles: 64 kWh
Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke
- Noise level: 44 dB
- Water per cycle: 10.9 l
- Energy per 100 cycles: 76 kWh
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke | Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 51,550 g | 49,250 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke | Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 42 dB | 44 dB |
| Water per cycleLower preferred | 9.5 l | 10.9 l |
| Energy per 100 cyclesLower preferred | 64 kWh | 76 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke32002677 | Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke32002434 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Haier | Candy |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ Korbablage Unterkorb | – | Doppel |
| Noise level | 42 dB | 44 dB |
| Weight | 51,550 g | 49,250 g |
| Aufstellart / Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Standardgröße (60 cm) |
| Anzahl Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 16 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | B | C |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 64 kWh | 76 kWh |
| Lärmemissionsklasse | B | B |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.5 l | 10.9 l |
| Anzahl Waschprogramme | 5 | 8 |
| Zykluszeit | 235 min | 237 min |
| Aquastop Funktion | Yes | No |
| Invertertechnologie | – | Yes |
| Brand | Haier | Candy |
| Depth | 598 mm | 598 mm |
| Height | 850 mm | 850 mm |
| Manufacturer part number | 32002677 | 32002434 |
| Width | 597 mm | 597 mm |
| Paketgewicht | 53,050 g | 51,000 g |
| Bluetooth | – | Yes |
| Trocknungssystem | – | Kondensation |
| Einschalteverzögerung (max.) | 9 h | 23 h |
| Alarm | – | Yes |
| Country of origin | Italien | Italien |
| Verpackungstiefe | 654 mm | 676 mm |
| Height (Packaging) | 893 mm | 896 mm |
| Width (Packaging) | 640 mm | 640 mm |
| Display-Ziffern | – | 4 Ziffern |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | – | Yes |
| Automatische Programme | – | Yes |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Stromstärke | 10 A | 10 A |
| Halbe Beladung | Yes | Yes |
| Geschirrspülprogramme | Öko, Intensiv, Vorwäsche, Schnell, Universal | Auto, Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Vorwäsche, Schnell, Universal |
| Selbstreinigender Filter | Yes | Yes |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Art des Besteckeinsatzes | – | Korb |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Türfarbe | Edelstahl | Weiß |
| Display type | – | LED |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | Yes |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | Yes |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | – | Yes |
| Stromstecker-Typ | – | Typ F |
| Verstellbare Füße | Yes | No |
| Höhe unter der Arbeitsplatte | – | 818 mm |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | – | 49 min |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | – |
| Markenspezifische Eigenschaften | – | n |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.64 kWh | 0.76 kWh |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi-gesteuert | – | Yes |
| Bedienung durch Apps unterstützt | – | hOn |
| Eingebaute intelligente Sensoren | – | No |
| Schmutzsensor | – | No |
| Antibakterieller Filter | – | No |
| Automatische Türöffnung | Yes | Yes |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| dekorfähig | No | No |
| Untere Korbablage | – | Zusammenklappbar |
| Sicherheitsanschlag Unterkorb | – | Yes |
| Startverzögerung (min.) | 3 h | – |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Candy RapidÓ CF 6C4F0W Freistehend 16 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same category
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?