Product comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerBeko BDDN38561XC Voll integriert 14 Maßgedecke
Model: 7696601677Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
Beko BDDN38561XC Voll integriert 14 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
- Water per cycle: 9.5 l
- Energy per 100 cycles: 64 kWh
Beko BDDN38561XC Voll integriert 14 Maßgedecke
- Energy per 100 cycles: 54 kWh
- Water per cycle: 9.9 l
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke | Beko BDDN38561XC Voll integriert 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 51,550 g | 43,300 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke | Beko BDDN38561XC Voll integriert 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 42 dB | 42 dB |
| Water per cycleLower preferred | 9.5 l | 9.9 l |
| Energy per 100 cyclesLower preferred | 64 kWh | 54 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Haier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke32002677 | Beko BDDN38561XC Voll integriert 14 Maßgedecke7696601677 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Haier | Beko |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Funktion Fast+ | – | Yes |
| SelfDry-Funktion | – | Yes |
| Beko-Technologien (Geschirrspülen) | – | Fast+, HygieneIntense, SelfDry, SteamGloss®, TrayWash™ System |
| Noise level | 42 dB | 42 dB |
| Weight | 51,550 g | 43,300 g |
| Aufstellart / Bauart | Freistehend | Voll integriert |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Standardgröße (60 cm) |
| Anzahl Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 14 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 64 kWh | 54 kWh |
| Lärmemissionsklasse | B | B |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.5 l | 9.9 l |
| Anzahl Waschprogramme | 5 | 8 |
| Zykluszeit | 235 min | 275 min |
| Aquastop Funktion | Yes | – |
| Invertertechnologie | – | Yes |
| Brand | Haier | Beko |
| Depth | 598 mm | 570 mm |
| Height | 850 mm | 818 mm |
| Manufacturer part number | 32002677 | 7696601677 |
| Width | 597 mm | 598 mm |
| Anzahl der Körbe | – | 7 Korb/Körbe |
| Paketgewicht | 53,050 g | 46,400 g |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0.5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 1 W |
| Trocknungssystem | – | Turbo-Trocknen |
| Einschalteverzögerung (max.) | 9 h | 24 h |
| Country of origin | Italien | – |
| Verpackungstiefe | 654 mm | 661 mm |
| Height (Packaging) | 893 mm | 859 mm |
| Width (Packaging) | 640 mm | 644 mm |
| Automatische Programme | – | Yes |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Stromstärke | 10 A | – |
| Halbe Beladung | Yes | – |
| Geschirrspülprogramme | Öko, Intensiv, Vorwäsche, Schnell, Universal | AquaFlex, Auto, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Vorspülen |
| Selbstreinigender Filter | Yes | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Art des Besteckeinsatzes | – | Schublade |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Türfarbe | Edelstahl | Edelstahl |
| Display type | – | LCD |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | Yes |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | – |
| Verstellbare Füße | Yes | – |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | – |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.64 kWh | 0.543 kWh |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | – |
| Energieeffizienzindex (EEI) | – | 31.9 |
| Automatische Türöffnung | Yes | – |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| dekorfähig | No | – |
| Untere Korbablage | – | Zusammenklappbar |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | – | 1.13 |
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | – | 1.07 |
| Startverzögerung (min.) | 3 h | 1 h |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Beko BDDN38561XC Voll integriert 14 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same category
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?