Product comparison
Compare suitable products in the same category by features, prices and retailers.
Add a comparable product
Up to 3 products at once
Feature comparison winnerAEG GU8200A2SGM Teilintegriert 14 Maßgedecke
Model: 911 463 022Feature comparison
Feature scoreSummary
Based on 3 shared features. Scores are relative to this selection. Prices, product tests and personal preferences are outside this score.
AEG GU8200A2SGM Teilintegriert 14 Maßgedecke
Highest score across 3 equally weighted features.
Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke
- Noise level: 41 dB
- Water per cycle: 9.9 l
- Energy per 100 cycles: 65 kWh
AEG GU8200A2SGM Teilintegriert 14 Maßgedecke
- Noise level: 40 dB
- Water per cycle: 8.4 l
- Energy per 100 cycles: 54 kWh
Other differences
These details supplement the comparison without earning points. Size and megapixel count alone do not establish better product quality.
| Feature | Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke | AEG GU8200A2SGM Teilintegriert 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Weight | 51,500 g | 38,000 g |
How scoring works
Each shared eligible feature has equal weight. For “higher preferred”, each pair contributes own value ÷ sum of both values; for “lower preferred”, the other value ÷ sum of both values. The average across features and other products × 100 gives the score. Equal values give 50 points; larger differences matter more. This is a relative comparison, not a test rating. Missing or conflicting values are omitted for all products.
| Feature | Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke | AEG GU8200A2SGM Teilintegriert 14 Maßgedecke |
|---|---|---|
| Noise levelLower preferred | 41 dB | 40 dB |
| Water per cycleLower preferred | 9.9 l | 8.4 l |
| Energy per 100 cyclesLower preferred | 65 kWh | 54 kWh |
Technical specifications
Only products in the same category| Feature | Whirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke859991731050 | AEG GU8200A2SGM Teilintegriert 14 Maßgedecke911 463 022 |
|---|---|---|
| Brand / provider | Whirlpool | AEG |
| Category | Dishwashers | Dishwashers |
| Offers | 0 | 0 |
| Total price | No price currently available | No price currently available |
| Rating | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Obere Korbablage | – | Zusammenklappbar |
| AEG-Technologien (Geschirrspülen) | – | SoftSpikes, SoftGrips |
| Textfarbe des Bedienfelds | – | Weiß |
| Sockelhöhe (min.) | – | 0 mm |
| Verstellbare Körbe | – | Tiefer, höher |
| Noise level | 41 dB | 40 dB |
| Kabellänge | 1.3 m | 1.6 m |
| Weight | 51,500 g | 38,000 g |
| Aufstellart / Bauart | Freistehend | Teilintegriert |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) | Standardgröße (60 cm) |
| Anzahl Maßgedecke | 15 Maßgedecke | 14 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 65 kWh | 54 kWh |
| Lärmemissionsklasse | B | B |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.9 l | 8.4 l |
| Anzahl Waschprogramme | 10 | 9 |
| Zykluszeit | 270 min | 270 min |
| Aquastop Funktion | Yes | Yes |
| Einbaunische Breite | – | 600 mm |
| Einbaunische Tiefe | 590 mm | 580 mm |
| Einbaunische Höhe | – | 815 mm |
| Invertertechnologie | – | Yes |
| Brand | Whirlpool | AEG |
| Depth | 590 mm | 580 mm |
| Height | 850 mm | 815 mm |
| Manufacturer part number | 859991731050 | 911 463 022 |
| Width | 600 mm | 596 mm |
| AquaSensor Funktion | – | Yes |
| Paketgewicht | 54,000 g | 41,000 g |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0.5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.5 W |
| Türscharnier | – | Standard |
| Wasserzulauf | – | kalt, Heiß |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1.55 m | 1.64 m |
| Schlauchlänge Wasserablauf | 1.5 m | 1.85 m |
| Trocknungssystem | Natürlich/Natur | AirDry |
| Steuerung | Touchsteuerung | Touchsteuerung |
| Anschlusswert | 1,900 W | 1,550 W |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h | 24 h |
| Alarm | – | Yes |
| Verpackungstiefe | 675 mm | 680 mm |
| Height (Packaging) | 880 mm | 870 mm |
| Width (Packaging) | 625 mm | 635 mm |
| Automatische Abschaltung | – | Yes |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | Yes | – |
| Temperatur (max) | 65 °C | 60 °C |
| Startzeitvorwahl | Yes | Yes |
| Restzeitanzeige | – | Yes |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | – | 4 |
| Stromstärke | 10 A | 10 A |
| Halbe Beladung | Yes | – |
| Geschirrspülprogramme | Glas/Filigran, Hygiene+, Gemischt, Schnell | 60min, 90 min., 120min, AutoSense, Öko 50 °C, Vorspülen, Quick 30min, Leise |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | 200 - 240 V |
| Art des Besteckeinsatzes | – | Schublade |
| Eingebautes Display | Yes | Yes |
| Türfarbe | Schwarz | Edelstahl |
| Display type | – | LED |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Yes | Yes |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Yes | Yes |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | Yes | Yes |
| Glasschutz | – | Yes |
| Einbaunische Höhe (min.) | – | 820 mm |
| Einbaunische Höhe (max.) | – | 880 mm |
| Verstellbare Füße | Yes | Yes |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz | Edelstahl |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.65 kWh | 0.542 kWh |
| Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | – |
| Wi-Fi-gesteuert | – | Yes |
| Energieeffizienzindex (EEI) | – | 31.9 |
| Automatische Türöffnung | – | Yes |
| Angeschlossene Last (max.) | – | 2,200 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| dekorfähig | No | – |
| Untere Korbablage | – | Zusammenklappbar |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | – | 1.121 |
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | – | 1.061 |
| Startverzögerung (min.) | 1 h | 1 h |
All prices and retailers
Sorted by the lowest total priceWhirlpool W8F HP51BS Freistehend 15 Maßgedecke
AEG GU8200A2SGM Teilintegriert 14 Maßgedecke
Similar products
Only products in the same categoryHaier Washlens Series 2 XF 4B2E1S-84 Freistehend 14 Maßgedecke
Haier · No price currently available
+ Add
WAI helps with product search, comparisons and complaints.
Delete history
Delete this WAI history?