Productvergelijking
Vergelijk producten in dezelfde categorie op kenmerken, prijzen en verkopers.
Vergelijkbaar product toevoegen
Tot 3 producten tegelijkCOUGAR Gemini M Mini Tower Grau
Model: 385TMB0.0001Vergelijking van kenmerken
KenmerkenscoreSamenvatting
Gebaseerd op 0 gedeelde kenmerken. Scores zijn relatief binnen deze selectie. Prijzen, producttests en persoonlijke voorkeuren tellen niet mee.
Nog geen algemene winnaar
Voor deze categorie is nog geen beoordeling van kenmerken ingesteld.
Andere verschillen
Deze gegevens vullen de vergelijking aan zonder punten op te leveren. Formaat en megapixels alleen bewijzen geen hogere productkwaliteit.
| Kenmerk | Chieftec UNC-410S-B | COUGAR Gemini M Mini Tower Grau |
|---|---|---|
| Gewicht | 19.000 g | 5.540 g |
Zo wordt de score berekend
Elk gezamenlijk beoordeelbaar kenmerk weegt even zwaar. Bij voorkeur voor hoger: eigen waarde ÷ som van beide waarden; bij voorkeur voor lager: waarde van het andere product ÷ som van beide waarden. Het gemiddelde over kenmerken en andere producten × 100 geeft de score. Gelijke waarden geven 50 punten; grotere verschillen tellen zwaarder. Dit is een relatieve vergelijking, geen testcijfer. Ontbrekende of tegenstrijdige gegevens worden voor alle producten weggelaten.
Technische gegevens
Alleen producten uit dezelfde categorie| Kenmerk | Chieftec UNC-410S-BUNC-410S-B | COUGAR Gemini M Mini Tower Grau385TMB0.0001 |
|---|---|---|
| Merk / aanbieder | Chieftec | COUGAR |
| Category | Computerbehuizingen | Computerbehuizingen |
| Offers | 0 | 0 |
| Totaalprijs | Prijs momenteel niet beschikbaar | Prijs momenteel niet beschikbaar |
| Beoordeling | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | – | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | – | 120,140,240,280 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | – | 120,140,240 mm |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | – | ATX, PS2 |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | – | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | – | 2 |
| Installierte Lüfter hinten | – | 1x 120 mm |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | – | Ja |
| Maximum PSU Länge | – | 160 mm |
| Beleuchtungsort | – | Vorderseite |
| Gewicht | 19.000 g | 5.540 g |
| Typ | – | PC |
| Netzteiltyp | CHIEFTEC 360W ATX HPC-360-202-DF | – |
| Formfactor | Rack | Mini Tower |
| Ventilator | 2 x 90mm | – |
| Laufwerkseinschübe | External - 3x 5 1/4" 1x 3,5" Internal - 2x 3,5" | – |
| Hoogte | 177 mm | 423 mm |
| Breedte | 482,6 mm | 210 mm |
| Diepte | 505 mm | 400 mm |
| Audioanschlüsse | – | Ja |
| Audioausgang | – | Ja |
| Verlichting | – | Ja |
| Merk | Chieftec | COUGAR |
| Fabrikantnummer | UNC-410S-B | 385TMB0.0001 |
| Reset-Knopf | – | Ja |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | micro ATX, Mini-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 2.5,3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Farben der Beleuchtung | – | Blau, Grün, Rot |
| Netzteil enthalten | – | Nee |
| Seitenfenster | – | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 175 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 330 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 4 |
| Paketgewicht | – | 6.650 g |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Produktfarbe | – | Grau |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Verbessertes Kabelmanagement | – | Ja |
| Verpackungstiefe | – | 460 mm |
| Hoogte (Verpakking) | – | 495 mm |
| Breedte (Verpakking) | – | 260 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
Alle prijzen en aanbieders
Gesorteerd op de laagste totaalprijsChieftec UNC-410S-B
COUGAR Gemini M Mini Tower Grau
Vergelijkbare producten
Alleen producten uit dezelfde categorieChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Prijs momenteel niet beschikbaar
+ Toevoegen
WAI helpt bij productzoeken, vergelijken en reclameren.
Geschiedenis verwijderen
Deze WAI-geschiedenis verwijderen?