Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünEpson AcuLaser C1600
Model: C11CB04001Özellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | HP C8052A Laser-DruckerC8052A | Epson AcuLaser C1600C11CB04001 |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | HP | Epson |
| Category | Lazer Yazıcılar | Lazer Yazıcılar |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Prozessortaktfrequenz | – | 80 MHz |
| Ağırlık | – | 11.300 g |
| Renk | – | Evet |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 404 x 380 x 275 mm |
| Maximale Auflösung | – | 600 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | – | Laser |
| Kundenspezifische Mediengrößen | – | (92-216) - (195-356)mm, (92-216) - (186-297)mm |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | – | 19 Seiten pro Minute |
| Max. Ausgabekapazität | – | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | – | 200 Blätter |
| Standardmedienformate | – | DIN A4 |
| Netzwerkfähig | – | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | – | 35.000 Seiten pro Monat |
| Aufwärmzeit | – | 35 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | – | 22 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | – | 13 s |
| Mediengewicht (Fach 1) | – | 60~209 g/m² |
| Emulation | – | GDI |
| Marka | HP | Epson |
| Üretici parça numarası | C8052A | C11CB04001 |
| Doppelseitiger Druck | – | Evet |
| Unterstützte(s) Mediengewicht(e) | – | 60 - 209 g/m² |
| Umschlaggrößen | – | C6, DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A4, A5 |
| ISO-B-Formate | – | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | – | B5 |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | – | 14 s |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | – | Vorstand, Karteikarte, Brief, Legal |
| Depolama kapasitesi | – | 16 MB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 15 - 85% |
| Produkte pro Palette | – | 8 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | 0 - 35 °C |
| Paketgewicht | – | 18.560 g |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 30 - 85% |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows 2000, XP (32bit / 64bit), Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Server 2003 (32bit / 64bit), Server 2008 |
| Menşe ülke | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 580 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | – | 455 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | – | 480 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A4 |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2.310 mm |
| Produkte pro Palettenlage | – | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 4 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 16 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1.200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1.000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2.310 mm |
| Gesamte Papierkapazität | – | 200 Blätter |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıHP C8052A Laser-Drucker
Epson AcuLaser C1600
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?