Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünFujitsu AUY50UiA-LV Split system Weiß
Model: 3NGF8810Özellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | LG A09AW1A09AW1 | Fujitsu AUY50UiA-LV Split system Weiß3NGF8810 |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | LG | Fujitsu |
| Category | Split Klima | Split Klima |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Heizleistung in Watt (max) | 3.500 W | 7.500 W |
| Kühlleistung (max) | 9.210 BTU/h | – |
| Heizleistung (max) | 11.940 BTU/h | – |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Zimmerdecke |
| Lufttrockner Funktion | Evet | – |
| Kühlung Energieeffizienz | 3,25 | 6,2 |
| Autofan | Evet | – |
| Kühlleistung in Watt (min) | – | 900 W |
| Heizleistung in Watt (min) | – | 900 W |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | – | 1.620 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | – | 1.660 W |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) (nach alter Skala) | – | A++ |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | – | -15 - 24 °C |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | – | -10 - 46 °C |
| Breite der Indooreinheit | – | 570 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | – | 570 mm |
| Höhe der Indooreinheit | – | 245 mm |
| Breite der Outdooreinheit | – | 790 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | – | 300 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | – | 578 mm |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | – | 5.200 W |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 6.000 W |
| Heizung Energieeffizienz | – | 4,2 |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | – | 38 dB |
| Geräuschpegel Außengerät | – | 50 dB |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | A+ |
| Anzahl Innengeräte | – | 1 |
| Menge Außengeräte | – | 1 |
| Klimaanlage Funktionen | – | Kühlung, Heizung |
| Innengerätgewicht | – | 15.000 g |
| Außengerätsgewicht | – | 40.000 g |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | – | 680 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (outdoor unit) | – | 2.000 m³/h |
| Kühlender Luftstrom (outdoor unit) | – | 2.000 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (indoor unit) | – | 680 m³/h |
| Ağırlık | 15.000 g | – |
| Invertertechnologie | Evet | Evet |
| Abmessungen (BxTxH) | 600 x 146 x 600 mm | – |
| Energiebedarf | AC 230V, 3.8/4.4A | – |
| Thermostatbereich | 16 - 30 °C | – |
| Fernbedienung | Evet | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 830 W | – |
| Kühlleistung in Watt (max) | 2.700 W | 5.900 W |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Kältemittelart | R410A | R410A |
| Regelbare Temperatur | Evet | – |
| Stromstärke | – | 7,4 A |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 230 V |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıLG A09AW1
Fujitsu AUY50UiA-LV Split system Weiß
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?