Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünEpson Perfection V39
Model: B11B232401Özellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Diğer farklar
Bu bilgiler karşılaştırmayı tamamlar ancak puan kazandırmaz. Boyut ve megapiksel sayısı tek başına daha yüksek kaliteyi kanıtlamaz.
| Özellik | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI | Epson Perfection V39 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 30.000 g | 1.500 g |
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPIB11B106031 | Epson Perfection V39B11B232401 |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | Epson | Epson |
| Category | Tarayıcılar | Tarayıcılar |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4) | – | 10 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4) | – | 12 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4) | – | 10 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4) | – | 29 Sekunde/Seite |
| Verbesserung der Bildqualität | – | Backlight correction, Farbwiederherstellung, Dust removal |
| Ağırlık | 30.000 g | 1.500 g |
| Arayüz | – | USB 2.0 Micro-AB |
| Abmessungen (BxTxH) | 658 x 488 x 254 mm | – |
| Tastenfunktionen | – | Kopieren, Scannen |
| Netzteiltyp | – | USB |
| Papierhandhabung | Paper feeding order is 1 to N, Face up load, face down eject | – |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Abmessung | 297 x 432 mm | 216 x 297 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI | 4800 x 4800 DPI |
| Scannerfunktionen | – | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Farbscannen | Evet | Evet |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Pentium processor or greater, 32MB of RAM, Adaptec SCSI port, VGA monitor (640x480 pixels) with 256 colours or greater | – |
| Stromversorgung | 90 W | – |
| Yükseklik | – | 39 mm |
| Eingangsspannung | – | 5 V |
| Sensor-Typ | – | CIS |
| Genişlik | – | 249 mm |
| Derinlik | – | 364 mm |
| Lichtquelle | – | Weiße LED |
| Scanner-Dateiformate | – | BMP, JPEG, PDF, TIFF |
| Temperatur Betriebsumgebung | – | 20 - 80 °F |
| Druckerfunktionen | – | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Marka | Epson | Epson |
| Üretici parça numarası | B11B106031 | B11B232401 |
| Ausgang Auflösungen | – | 50~6400 (1 dpi step) DPI |
| Duplex-Scan | – | Hayır |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | – | 54 dB |
| Filmabtastung | – | Hayır |
| Scan to | – | Cloud, PC |
| Legal | – | Evet |
| US Briefgröße | – | Evet |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A4 |
| Treiber enthalten | – | Evet |
| Scan-Treiber | TWAIN | – |
| Standard-Schnittstellen | – | USB 2.0 |
| Eingabe Farbtiefe | – | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | – | 24 Bit |
| Unterstützte Scan-Medientypen | – | Normales Papier |
| Mitgelieferte Software | – | Epson Copy Utility, Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson Scan |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 2,5 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | 2 Stück(e) | 126 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | 43.554 g | 1.840 g |
| Mac-Kompatibilität | Hayır | – |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 20 - 80% |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0,013 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 1,1 W |
| Unterstützte Bildformate | – | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF |
| Kompatible Betriebssysteme | EPSON TWAIN HS local connection SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON Scan Server Software SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON TWAIN HS network connection Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 ISIS Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 (Note: Only SCSI interface supported) | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or higher |
| Menşe ülke | Japan | Indonesien |
| Verpackungstiefe | 795 mm | 435 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | 605 mm | 305 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | 740 mm | 85 mm |
| Betriebsanleitung | – | Evet |
| Schnellstartübersicht | – | Evet |
| Garantiekarte | – | Evet |
| Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus | – | Monochrom |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| USB-Version | – | 2.0 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A4 |
| Eingebautes Display | – | Hayır |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 1.200 mm | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | 1.000 mm | 1.980 mm |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) | 21 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84716070 |
| USB Anschluss | – | Evet |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 1 Stück(e) | 28 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 3 Stück(e) | 168 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 1.965 mm | 1.200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1.000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 1.980 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson Perfection V39
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünlerEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Fiyat şu anda mevcut değil
+ EkleEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Fiyat şu anda mevcut değil
+ EkleEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Epson · Fiyat şu anda mevcut değil
+ Ekle
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?