Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünRowenta Explorer 95 RR7975 Schwarz
Model: RR7975WHÖzellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | Samsung VR30T80313BVR30T80313B/WA | Rowenta Explorer 95 RR7975 SchwarzRR7975WH |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | Samsung | Rowenta |
| Category | Robot Teknolojili Elektrik Süpürgeleri | Robot Teknolojili Elektrik Süpürgeleri |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Staubsauger-Programme | – | Area |
| Stufen-Detektion | – | Evet |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | – | Evet |
| Integrierte Sensoren | – | Kamera, Tropfsensor |
| Virtuelle Barriere enthalten | – | Evet |
| Nasswischen | – | Evet |
| Funktionen der Basisstation | – | Ladend |
| Hinderniserkennung | – | Evet |
| Anzahl der Saugebenen | – | 4 |
| Bürstentyp | – | Walzenbürste |
| Programmierfunktionen | – | Evet |
| Anzahl der Bürsten | – | 2 |
| Mop enthalten | – | Evet |
| Staubbehälter Typ | – | Beutellos |
| Staubkapazität | – | 0,5 l |
| Tierpflege | – | Evet |
| Ağırlık | – | 4.580 g |
| Yükseklik | – | 103 mm |
| Genişlik | – | 350 mm |
| Derinlik | – | 350 mm |
| Süre | – | 225 min |
| Ladezeit | – | 4 h |
| Basisstation | – | Evet |
| Spezielle Eigenschaften | – | Room management and cleaning report |
| Şekil | – | Rund |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Produkte pro Palette | – | 40 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 7.300 g |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 5 Stück(e) |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Gürültü engelleme | – | Evet |
| Menşe ülke | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 540 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | – | 432 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | – | 170 mm |
| Eingebautes Display | – | Hayır |
| Tragegriff(e) | – | Hayır |
| Smartphone Fernsteuerung | – | Evet |
| Palettengewicht (brutto) | – | 298.800 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2.334 mm |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 660 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 1.320 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 8 Stück(e) |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | Evet |
| Funktioniert mit Google Assistant | – | Evet |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıSamsung VR30T80313B
Rowenta Explorer 95 RR7975 Schwarz
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?