Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünVTech KidiZoom 80-417449 Elektronisches Zubehör für Kinder
Model: 80-417449Özellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Diğer farklar
Bu bilgiler karşılaştırmayı tamamlar ancak puan kazandırmaz. Boyut ve megapiksel sayısı tek başına daha yüksek kaliteyi kanıtlamaz.
| Özellik | VTech KidiZoom Draagtas blauw | VTech KidiZoom 80-417449 Elektronisches Zubehör für Kinder |
|---|---|---|
| Ağırlık | 214 g | 110 g |
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | VTech KidiZoom Draagtas blauw80-417349 | VTech KidiZoom 80-417449 Elektronisches Zubehör für Kinder80-417449 |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | VTech | VTech |
| Category | Çocuklara yönelik elektronik cihaz aksesuarları | Çocuklara yönelik elektronik cihaz aksesuarları |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Sprachfunktion | Hayır | Hayır |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | Junge/Mädchen |
| Mit Ton | Hayır | Hayır |
| Batterien erforderlich | Hayır | Hayır |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | – |
| Montage erforderlich | Hayır | Hayır |
| Wiederaufladbar | Nein | Nein |
| EU TSD Warnung | Kleine Teile. Erstickungsgefahr | – |
| Importland (ISO 3166-1) | Niederlande | Niederlande |
| Verpackungsmaterial | – | Karton |
| Palettenvolumen (brutto) | – | 1.564.800.000 dm³ |
| Intrastat-Code | – | 480990009 |
| EU TSD Sprache | – | Französisch |
| Nur für Erwachsene geeignet | – | Hayır |
| Leclerc Codelec | – | 7.310.810 |
| Ist dieses Produkt saisonal? | – | Hayır |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | – | Hayır |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | – | Französisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | – | Karton |
| Ağırlık | 214 g | 110 g |
| Yükseklik | 200 mm | 125 mm |
| Genişlik | 165 mm | 57 mm |
| Derinlik | 90 mm | 28 mm |
| Unterstützte Sprachen | Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch | – |
| Zertifizierung | CE | CE |
| Produkte pro Palette | 252 Stück(e) | 4.176 Stück(e) |
| Paketgewicht | 317 g | 130 g |
| Malzeme | Polyester | Kunststoff |
| Anzahl Kartons pro Palette | 63 Stück(e) | 348 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) | 12 Stück(e) |
| Produktfarbe | Blau | Mehrfarbig |
| Menşe ülke | China | China |
| Verpackungstiefe | 100 mm | 32 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | 216 mm | 128 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | 175 mm | 61 mm |
| Umkartonhöhe | 236 mm | 150 mm |
| Umkartonbreite | 423 mm | 219 mm |
| Versandkarton pro Palettenlage | 9 Stück(e) | 29 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | Hayır | Hayır |
| Mindestbestellmenge | – | 12 Stück(e) |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | – | 13417764174498 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 43417764173492 | 83417764174497 |
| Volumen Hauptkarton | 19.166,98 cm³ | 4.631,85 cm³ |
| Vormontiert | Evet | Evet |
| Bruttogewicht des Umkartons | 1.530 g | 1.670 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 676.566 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.630 mm |
| Umkartonlänge | 192 mm | 141 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 4 Stück(e) | 12 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | 856 g | 1.320 g |
| Verpackungsvolumen | 3.780 cm³ | 249,86 cm³ |
| Produkte pro Palettenlage | – | 348 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 4.809.900.090 |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıVTech KidiZoom Draagtas blauw
VTech KidiZoom 80-417449 Elektronisches Zubehör für Kinder
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?