Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünTurtle Beach Torch Schwarz Studio-Mikrofon
Model: ROC-14-912Özellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | Philips SBCME570/00 MikrofonSBCME570/00 | Turtle Beach Torch Schwarz Studio-MikrofonROC-14-912 |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | Philips | Turtle Beach |
| Category | Mikrofonlar | Mikrofonlar |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Bit-Rate | – | 24 Bit |
| Mikrofonhalter | – | Evet |
| Maximaler Schalldruckpegel (1kHz) | – | 110 dB |
| Typ | – | Studio-Mikrofon |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
| Akku-/Batterietyp | AA | – |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | – | 138 x 95 x 208 mm |
| Marka | Philips | Turtle Beach |
| Üretici parça numarası | SBCME570/00 | ROC-14-912 |
| Bruttogewicht innerer Karton | 1,9 kg | – |
| Höhe (cm) | 9,2 cm | – |
| Länge (cm) | 46 cm | – |
| Nettogewicht innerer Karton | 0,65 kg | – |
| Eigengewicht innerer Karton | 1,25 kg | – |
| Breite (cm) | 27 cm | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 14 kg | – |
| Höhe (cm) | 39 cm | – |
| Länge (cm) | 55,5 cm | – |
| Nettogewicht äußerer Karton | 5,1 kg | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 8,9 kg | – |
| Breite (cm) | 47,5 cm | – |
| Nettogewicht Verpackung | 0,29 kg | – |
| Eigengewicht Verpackung | 0,3 kg | – |
| Frequenzbereich | 50 - 18000 Hz | – |
| Geräteschnittstelle | – | USB |
| Mikrofongewicht | – | 290 g |
| Paketgewicht | – | 880 g |
| Plug & Play | – | Evet |
| Samplerate | – | 48 kHz |
| Stimmenmagnetspuele Typ | – | Verflüssiger |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | – |
| Kabellänge | 3 m | – |
| Enerji kaynağı | – | USB |
| USB-Stecker | – | USB Typ-C |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Mikrofon-Frequenz | – | 20 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | 45 dB | – |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | – |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows 7, 8.1, 10 |
| Lautstärkeregler | – | Drehregler |
| Mikrofon Stummschaltung | – | Evet |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | 600 Ohm | – |
| Menşe ülke | – | China |
| Verpackungstiefe | 74 mm | 119,1 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | 289 mm | 244,1 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | 143 mm | 190 mm |
| Verpackungsart | – | Box |
| Akku-/Batteriespannung | 1,5 V | – |
| Standfuß | – | Evet |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | – | Evet |
| Verpackungsgewicht | 0,59 kg | – |
| Kopfhörerausgang | – | Evet |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıPhilips SBCME570/00 Mikrofon
Turtle Beach Torch Schwarz Studio-Mikrofon
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?