Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünStarTech.com USBC2HD4
Model: USBC2HD4Özellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | HP NL571AANL571AA | StarTech.com USBC2HD4USBC2HD4 |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | HP | StarTech.com |
| Category | USB Grafik Adaptörleri | USB Grafik Adaptörleri |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Formfaktor des USB-Steckers | – | Gerade |
| Ağırlık | – | 165 g |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 4 |
| Chipsatz | – | Trigger T6-688SL, IT66121 |
| Yükseklik | 18 mm | 16 mm |
| Genişlik | 54 mm | 80 mm |
| Derinlik | 84 mm | 101 mm |
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Marka | HP | StarTech.com |
| Üretici parça numarası | NL571AA | USBC2HD4 |
| Schnellinstallationsanleitung | – | Evet |
| Zertifizierung | RoHS | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 0 - 85% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 75 °C |
| Paketgewicht | – | 268 g |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 45 °C |
| Anzahl der Display unterstützt | – | 5 |
| USB-Stecker | – | USB Typ-C |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau |
| Audio Kanäle | – | 2.0 Kanäle |
| Verpackungstiefe | – | 213 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | – | 42 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | – | 144 mm |
| Umkartonhöhe | – | 443 mm |
| Umkartonbreite | – | 459 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| DVI-Ausgang | – | Hayır |
| Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | – | 60 Hz |
| DisplayPorts ausgang | – | Hayır |
| HDMI-Ausgang | – | Evet |
| USB-Anschluss Geschlecht | – | Stecker |
| Umkartonlänge | – | 322 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 40 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733020 |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE, RoHS |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıHP NL571AA
StarTech.com USBC2HD4
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?