Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünZebra RFD40 RFID-Lesegerät Bluetooth
Model: RFD4031-G10B700-ILÖzellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Diğer farklar
Bu bilgiler karşılaştırmayı tamamlar ancak puan kazandırmaz. Boyut ve megapiksel sayısı tek başına daha yüksek kaliteyi kanıtlamaz.
| Özellik | Motorola FX7500 RFID-Lesegerät USB Weiß | Zebra RFD40 RFID-Lesegerät Bluetooth |
|---|---|---|
| Ağırlık | 860 g | 556 g |
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | Motorola FX7500 RFID-Lesegerät USB WeißFX7500-42325A50-WR | Zebra RFD40 RFID-Lesegerät BluetoothRFD4031-G10B700-IL |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | Zebra | Zebra |
| Category | RFID Okuyucuları | RFID Okuyucuları |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Arayüz | USB | Bluetooth |
| Frequenz | 928000 kHz | – |
| Ağırlık | 860 g | 556 g |
| Bluetooth-Version | – | 5.3 |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 7.000 mAh |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IP54 |
| Yükseklik | 195,6 mm | 151 mm |
| Genişlik | 149,9 mm | 84 mm |
| Derinlik | 43,2 mm | 166,5 mm |
| Funkfrequenz | – | 900 MHz |
| Zertifizierung | – | FCC Part 15 Subpart B Class B; ICES 003 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55035; EN 55032 Class B; EN 60601-1-2 |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | 5 - 85% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Akku-/Batterietyp | – | Integrierte Batterie |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C | -10 - 50 °C |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Leistung, Status | – |
| Produktfarbe | Weiß | – |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Evet |
| Gehäusematerial | Aluminium, Metall, Kunststoff | – |
| Warentarifnummer (HS) | 84719000 | – |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıMotorola FX7500 RFID-Lesegerät USB Weiß
Zebra RFD40 RFID-Lesegerät Bluetooth
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?