Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünTCL SWEEVA 6500 Schwarz
Model: SW6500BÖzellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | Samsung VR30T80313BVR30T80313B/WA | TCL SWEEVA 6500 SchwarzSW6500B |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | Samsung | TCL |
| Category | Robot Teknolojili Elektrik Süpürgeleri | Robot Teknolojili Elektrik Süpürgeleri |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Staubsauger-Programme | – | Pin-n-Go, Area, Auto, Edge, Random room, Wiederholung, Spot, Turbo |
| Stufen-Detektion | – | Evet |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | – | Evet |
| Schwellensteigerung (max) | – | 20 mm |
| Integrierte Sensoren | – | Tropfsensor, Kontaktloser Abstandssensor |
| Navigationstyp | – | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Staubkapazität (gesamt) | – | 0,5 l |
| Staubkapazität (Basis) | – | 4 l |
| Maße (LxBxH) | – | 342 x 342 x 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | – | 340 x 431 x 394 mm |
| Wiederaufladbar | – | Ja |
| HEPA Filtrationsystem | – | Evet |
| Nasswischen | – | Hayır |
| WLAN | – | Ja |
| Funktionen der Basisstation | – | Ladend, Purification |
| Kantenerkennung | – | Evet |
| Staubbehälter-Typ (Sockel) | – | Staubbeutel |
| Staubbehälter Typ | – | Staubbeutel |
| Gürültü seviyesi | – | 65 dB |
| Staubkapazität | – | 0,5 l |
| Ağırlık | – | 6.400 g |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 5.000 mAh |
| Yükseklik | – | 95 mm |
| Genişlik | – | 342 mm |
| Derinlik | – | 342 mm |
| Anzahl Filter | – | 1 Stück(e) |
| Süre | – | 180 min |
| Fernbedienung | – | Evet |
| Seitenbürsten | – | 1 |
| Benutzerhandbuch | – | Evet |
| Filtre türü | – | HEPA |
| Şekil | – | Rund |
| Paketgewicht | – | 8.900 g |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Filter | – | HEPA Filter (Washable) |
| Füllstandsanzeige Staubbehälter | – | Evet |
| Anzahl der Luftfiltrationsstufen | – | 4 |
| Verpackungstiefe | – | 340 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | – | 394 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | – | 431 mm |
| Betriebsanleitung | – | Evet |
| Garantiekarte | – | Evet |
| Akku | – | Evet |
| Enthaltenes Zubehör | – | Side Brush×1, Roller Brush ×1 , Filter ×1 |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220 - 240 V |
| Smartphone Fernsteuerung | – | Evet |
| Verpackungsgewicht | – | 8,9 kg |
| Batteriereichweite | – | 3 h |
| Zamanlayıcı | – | Evet |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | Evet |
| Funktioniert mit Google Assistant | – | Evet |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıSamsung VR30T80313B
TCL SWEEVA 6500 Schwarz
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?