Ürün karşılaştırması
Aynı kategorideki ürünleri özelliklerine, fiyatlarına ve satıcılarına göre karşılaştırın.
Karşılaştırılabilir ürün ekle
Aynı anda en fazla 3 ürünEpson Pro Cinema EH-QB1000B
Model: V11HB23180Özellik karşılaştırması
Özellik puanıÖzet
0 ortak özellik temel alınmıştır. Puanlar yalnızca bu seçime göredir. Fiyatlar, ürün testleri ve kişisel tercihler puana dahil değildir.
Henüz genel bir kazanan yok
Bu kategori için özellik puanlaması henüz yapılandırılmadı.
Puan nasıl hesaplanır
Değerlendirilebilen her ortak özellik eşit ağırlıktadır. Yüksek değer tercih edildiğinde: kendi değeri ÷ iki değerin toplamı; düşük değer tercih edildiğinde: diğer ürünün değeri ÷ iki değerin toplamı. Özellikler ve diğer ürünler üzerinden alınan ortalama × 100 puanı verir. Eşit değerler 50 puan verir; büyük farklar daha fazla etkiler. Bu göreli bir karşılaştırmadır, test notu değildir. Eksik veya çelişkili bilgiler tüm ürünler için dışarıda bırakılır.
Teknik özellikler
Yalnızca aynı kategorideki ürünler| Özellik | HP xp8010L1575A | Epson Pro Cinema EH-QB1000BV11HB23180 |
|---|---|---|
| Marka / sağlayıcı | HP | Epson |
| Category | Slayt Göstericileri | Slayt Göstericileri |
| Offers | 0 | 0 |
| Toplam fiyat | Fiyat şu anda mevcut değil | Fiyat şu anda mevcut değil |
| Değerlendirme | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| 2D/3D-Frequenzbild | – | 384 / 480 Hz |
| Interaktiv | – | Hayır |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | – | 2 |
| Objektivpositionsspeicher | – | 10 |
| Projektorhelligkeit | – | 3.300 ISO-Lumen |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | Direct Power on/off, Frame interpolation, Horizontal and vertical keystone correction, ISF certification, Lens position memory, Long light source life, Quick Corner, Super resolution |
| Horizontale Linsenschwankung Range | – | -47,1 - -47,1% |
| Vertical Linsenschwankung Range | – | -96,3 - -96,3% |
| Gürültü seviyesi | – | 32 dB |
| Ağırlık | – | 12.800 g |
| Arayüz | – | USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Trigger out, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
| Smart-TV | – | Hayır |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | – | Evet |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | ESC/VP.net, PJLink |
| Blendenbereich (F-F) | – | 2 - 3 |
| Fokus | – | Motorisiert |
| Projektionsabstand | – | 3 - 6,3 m |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 3.300 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232C |
| Enerji kaynağı | – | AC |
| Yükseklik | – | 193 mm |
| Brennweitenbereich | – | 22.5 - 46.7 mm |
| Genişlik | – | 520 mm |
| Derinlik | – | 447 mm |
| Wärmeableitung | – | 1.115,2 BTU/h |
| Projektionsverhältnis | – | 1.35 - 2.84:1 |
| Zoomverhältnis | – | 2.1:1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Marka | HP | Epson |
| Full-HD | – | Evet |
| Üretici parça numarası | L1575A | V11HB23180 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| Luftfilter | – | Evet |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 22 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop |
| Matrix Größe | – | 0,74 " |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 5000:1 |
| Vertikaler Scanbereich | – | 384 - 480 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 285 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | Evet |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 14 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 17.460 g |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | Evet |
| Kabelsperre-Slot | – | Evet |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Analoges Signalformatsystem | – | Nicht unterstützt |
| Fernbedienung enthalten | – | Evet |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Bedienfeld | – | 0.74 inch with C2 Fine |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| DVI Anschluss | – | Hayır |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | – | 1.9:1, 3:2, 4:3, 5:4, 21:9 |
| native Auflösung des Projektors | – | UHD 4K (3840x2160) |
| WLAN | – | Hayır |
| Menşe ülke | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | Hayır |
| Stromeingang | – | Evet |
| Verpackungstiefe | – | 700 mm |
| Yükseklik (Ambalaj) | – | 280 mm |
| Genişlik (Ambalaj) | – | 555 mm |
| Unterstützte Video-Modi | – | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Evet |
| HDMI-Version | – | 2.1 |
| HDCP | – | Evet |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 5000000:1 |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig |
| 3D | – | Hayır |
| Audio Return Channel (ARC) | – | Evet |
| Eingebautes Display | – | Hayır |
| Marktpositionierung | – | Heimkino |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:9 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig |
| Anzahl der Farben | – | 1,07 Milliarden Farben |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2.110 mm |
| Stromverbauch | – | 285 Watt (Normal On-Mode), 158 Watt (Eco On-Mode), 328 Watt (Normal Peak-mode), 200 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 2 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 14 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2.110 mm |
| Typ der Lichtquelle | – | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 20.000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 20.000 h |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | – | Evet |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | – | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tüm fiyatlar ve satıcılar
En düşük toplam fiyata göre sıralandıHP xp8010
Epson Pro Cinema EH-QB1000B
Benzer ürünler
Yalnızca aynı kategorideki ürünlerCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · Fiyat şu anda mevcut değil
+ EkleAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · Fiyat şu anda mevcut değil
+ EkleEpson EMP-8300 LCD-PROJECTOR 5,200 ANSI Lumen XGA (1024x768)
Epson · Fiyat şu anda mevcut değil
+ Ekle
WAI ürün arama, karşılaştırma ve şikâyet süreçlerinde yardımcı olur.
Geçmişi sil
Bu WAI geçmişi silinsin mi?