उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
6 उत्पादों तक की तुलना करें
बिना खाते के आप 3 उत्पादों की तुलना कर सकते हैं। मुफ़्त खाते से 6 उत्पादों तक की तुलना करें, सहेजें और PDF बनाएँ।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाBuffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
मॉडल: HD-W1.0TIU2/R1DELL PowerVault MD3800f Disk-Array
मॉडल: 3800-0602विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | NETGEAR SC101 Storage Central Disk-ArraySC101GR | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -HD-W1.0TIU2/R1 | DELL PowerVault MD3800f Disk-Array3800-0602 |
|---|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | NETGEAR | Buffalo | DELL |
| श्रेणी | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ |
| ऑफ़र | 0 | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Host Anschlüsse | – | – | 2 |
| वज़न | – | 2,900 g | 29,300 g |
| Eingebaut | नहीं | – | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 107 x 168,75 x 141,5 mm | 99 x 162 x 221 mm | – |
| Data Link Protokolle | TCP/IP, DHCP, SAN | – | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) 1x Adapter | – | – |
| Netzteiltyp | – | AC | – |
| Gehäusetyp | – | – | Rack (2U) |
| Energiebedarf | – | 100-240V 50/60 | – |
| Mindestsystemvoraussetzungen | DHCP server | – | – |
| Speicherplatten Typ | Internal ATA6 IDE | – | – |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet LAN | – | – |
| ऊँचाई | – | – | 86.8 mm |
| RAID Level | – | 1 | – |
| Stecker | RJ-45 | 4 / 6 p.- IEEE1394a, USB-A | – |
| Datenübertragungsrate | – | – | 16 Gbit/s |
| चौड़ाई | – | – | 446.3 mm |
| गहराई | – | – | 561 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3 | – | – |
| Fibre Channel-Funktionen | – | – | हाँ |
| ब्रांड | NETGEAR | Buffalo | DELL |
| निर्माता का पार्ट नंबर | SC101GR | HD-W1.0TIU2/R1 | 3800-0602 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | – | – | हाँ |
| AC Eingangsfrequenz | – | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | – | 100-220 V |
| Zertifizierung | FCC, CE, IC, C-Tick | – | – |
| Höhe bei Betrieb | – | – | -15,2 - 3048 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | – | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | – | -40 - 65 °C |
| Größe des Speicherlaufwerks | – | – | 3.5" |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | – | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | – | 12 |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | – | 5 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | – | – | -15,2 - 12192 m |
| Produktfarbe | – | – | Silber |
| Installierte Speichertreiber | – | – | नहीं |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | – | – | 48 TB |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | – | 37 W | 600 W |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | – | – | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | – | HDD & SSD |
| स्टोरेज क्षमता | – | 1,024 GB | – |
| Dell E-Value Code | – | – | PVMD3800FD |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | – | – | 0 TB |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमNETGEAR SC101 Storage Central Disk-Array
Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
DELL PowerVault MD3800f Disk-Array

WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?