उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
6 उत्पादों तक की तुलना करें
बिना खाते के आप 3 उत्पादों की तुलना कर सकते हैं। मुफ़्त खाते से 6 उत्पादों तक की तुलना करें, सहेजें और PDF बनाएँ।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाBuffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
मॉडल: HD-W1.0TIU2/R1Freecom Dual drive network center
मॉडल: 34830विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | NETGEAR SC101 Storage Central Disk-ArraySC101GR | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -HD-W1.0TIU2/R1 | Freecom Dual drive network center34830 |
|---|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | NETGEAR | Buffalo | Freecom |
| श्रेणी | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ |
| ऑफ़र | 0 | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| वज़न | – | 2,900 g | – |
| Eingebaut | नहीं | – | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 107 x 168,75 x 141,5 mm | 99 x 162 x 221 mm | 159 x 200 x 93 mm |
| Data Link Protokolle | TCP/IP, DHCP, SAN | – | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) 1x Adapter | – | – |
| Netzteiltyp | – | AC | – |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | – | TCP/IP, FTP, SMB, Gigabit Jumbo |
| Gehäusetyp | – | – | Desktop |
| Energiebedarf | – | 100-240V 50/60 | – |
| Mindestsystemvoraussetzungen | DHCP server | – | – |
| Speicherplatten Typ | Internal ATA6 IDE | – | – |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet LAN | – | – |
| ऊँचाई | – | – | 159 mm |
| RAID Level | – | 1 | 0, JBOD, 1 |
| Stecker | RJ-45 | 4 / 6 p.- IEEE1394a, USB-A | – |
| चौड़ाई | – | – | 93 mm |
| गहराई | – | – | 200 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3 | – | – |
| ब्रांड | NETGEAR | Buffalo | Freecom |
| निर्माता का पार्ट नंबर | SC101GR | HD-W1.0TIU2/R1 | 34830 |
| Zertifizierung | FCC, CE, IC, C-Tick | – | UPnP/DLNA |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | – | -20 - 70 °C |
| Größe des Speicherlaufwerks | – | – | 3.5" |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | – | SATA |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | – | 2 |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Kabelsperre-Slot | – | – | हाँ |
| LED-Anzeigen | – | – | Ja |
| Produktfarbe | – | – | Schwarz |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | – | – | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | – | 1 |
| Kompatible Betriebssysteme | – | – | Windows XP/Vista/7, Mac OS X v. 10.4 |
| Installierte Speichertreiber | – | – | हाँ |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | – | – | 4 TB |
| Geräteklasse | – | – | Home & Home Office |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | – | 37 W | – |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | – | – | 2 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | – | – | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | – | HDD |
| स्टोरेज क्षमता | – | 1,024 GB | – |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | – | Kensington |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | – | – | 2 TB |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमNETGEAR SC101 Storage Central Disk-Array
Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
Freecom Dual drive network center

WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?