उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
6 उत्पादों तक की तुलना करें
बिना खाते के आप 3 उत्पादों की तुलना कर सकते हैं। मुफ़्त खाते से 6 उत्पादों तक की तुलना करें, सहेजें और PDF बनाएँ।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाBuffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
मॉडल: HD-W1.0TIU2/R1QNAP TX-800P Disk-Array
मॉडल: TX-800P/64TB-SIWविशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | NETGEAR SC101 Storage Central Disk-ArraySC101GR | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -HD-W1.0TIU2/R1 | QNAP TX-800P Disk-ArrayTX-800P/64TB-SIW |
|---|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | NETGEAR | Buffalo | QNAP |
| श्रेणी | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ |
| ऑफ़र | 0 | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | – | – | नहीं |
| Thunderbolt-Version | – | – | 2 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | – | – | 2 |
| शोर का स्तर | – | – | 22.1 dB |
| वज़न | – | 2,900 g | 7,300 g |
| Eingebaut | नहीं | – | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 107 x 168,75 x 141,5 mm | 99 x 162 x 221 mm | – |
| Data Link Protokolle | TCP/IP, DHCP, SAN | – | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) 1x Adapter | – | – |
| Netzteiltyp | – | AC | – |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | – | – | 1 |
| Gehäusetyp | – | – | Tower |
| Energiebedarf | – | 100-240V 50/60 | – |
| Mindestsystemvoraussetzungen | DHCP server | – | – |
| Speicherplatten Typ | Internal ATA6 IDE | – | – |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet LAN | – | – |
| ऊँचाई | – | – | 185.2 mm |
| RAID Level | – | 1 | – |
| Stecker | RJ-45 | 4 / 6 p.- IEEE1394a, USB-A | – |
| चौड़ाई | – | – | 298.2 mm |
| गहराई | – | – | 235.4 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3 | – | – |
| ब्रांड | NETGEAR | Buffalo | QNAP |
| निर्माता का पार्ट नंबर | SC101GR | HD-W1.0TIU2/R1 | TX-800P/64TB-SIW |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | – | – | नहीं |
| Kühlung | – | – | हाँ |
| AC Eingangsfrequenz | – | – | 50 / 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | – | 100 - 240 V |
| Zertifizierung | FCC, CE, IC, C-Tick | – | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | – | 50.66 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | – | 5 - 95% |
| Paketgewicht | – | – | 8,600 g |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | – | 8 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | – | 2.5,3.5" |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Kabelsperre-Slot | – | – | हाँ |
| LED-Anzeigen | – | – | Ja |
| Schrauben enthalten | – | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | – | AC |
| Thunderbolt-Technologie | – | – | हाँ |
| Installierte Speichertreiber | – | – | हाँ |
| Geräteklasse | – | – | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | – | 37 W | 250 W |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | – | – | 8 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | – | – | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | – | HDD & SSD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | – | – | हाँ |
| स्टोरेज क्षमता | – | 1,024 GB | 8,000 GB |
| Eingebautes Display | – | – | हाँ |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | – | – | Serial ATA II, Serial ATA III |
| USB Anschluss | – | – | नहीं |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | – | Kensington |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | – | – | 64 TB |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमNETGEAR SC101 Storage Central Disk-Array
Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
QNAP TX-800P Disk-Array

WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?