उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
6 उत्पादों तक की तुलना करें
बिना खाते के आप 3 उत्पादों की तुलना कर सकते हैं। मुफ़्त खाते से 6 उत्पादों तक की तुलना करें, सहेजें और PDF बनाएँ।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाBuffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
मॉडल: HD-W1.0TIU2/R1TerraMaster D4-320
मॉडल: D4-320विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | NETGEAR SC101 Storage Central Disk-ArraySC101GR | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -HD-W1.0TIU2/R1 | TerraMaster D4-320D4-320 |
|---|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | NETGEAR | Buffalo | TerraMaster |
| श्रेणी | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ | डिस्क एरेज़ |
| ऑफ़र | 0 | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| DC-Ausgangsspannung | – | – | 12 V |
| Lüfterdurchmesser | – | – | 120 mm |
| शोर का स्तर | – | – | 21 dB |
| वज़न | – | 2,900 g | 1,900 g |
| Eingebaut | नहीं | – | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 107 x 168,75 x 141,5 mm | 99 x 162 x 221 mm | – |
| Data Link Protokolle | TCP/IP, DHCP, SAN | – | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) 1x Adapter | – | – |
| Netzteiltyp | – | AC | – |
| Gehäusetyp | – | – | Desktop |
| Energiebedarf | – | 100-240V 50/60 | – |
| Mindestsystemvoraussetzungen | DHCP server | – | – |
| Speicherplatten Typ | Internal ATA6 IDE | – | – |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet LAN | – | – |
| ऊँचाई | – | – | 222 mm |
| RAID Level | – | 1 | – |
| Stecker | RJ-45 | 4 / 6 p.- IEEE1394a, USB-A | – |
| Datenübertragungsrate | – | – | 10 Gbit/s |
| चौड़ाई | – | – | 179 mm |
| गहराई | – | – | 154 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3 | – | – |
| ब्रांड | NETGEAR | Buffalo | TerraMaster |
| निर्माता का पार्ट नंबर | SC101GR | HD-W1.0TIU2/R1 | D4-320 |
| Anzahl Lüfter | – | – | 1 Lüfter |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | – | – | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | – | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | – | 100 - 240 V |
| Zertifizierung | FCC, CE, IC, C-Tick | – | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | – | 40.8 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | – | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | – | 3,100 g |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | – | 4 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | – | 2.5,3.5" |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Anzahl enthaltener Adapter | – | – | 1 Stück(e) |
| Schrauben enthalten | – | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | – | AC |
| Verpackungstiefe | – | – | 186 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | – | 300 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | – | 275 mm |
| Installierte Speichertreiber | – | – | नहीं |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | – | – | 88 TB |
| Geräteklasse | – | – | Home & Home Office |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | – | 37 W | 72 W |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | – | – | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | – | HDD & SSD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | – | – | हाँ |
| स्टोरेज क्षमता | – | 1,024 GB | – |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | – | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | – | MacOS |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | – | – | SATA |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | – | 1 |
| Nachhaltigkeitskonformität | – | – | हाँ |
| Konformitätsbescheinigungen | – | – | RoHS |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमNETGEAR SC101 Storage Central Disk-Array
Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
TerraMaster D4-320

WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?