उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाPhilips DVD Player/Recorder DVD-Rekorder
मॉडल: DVDR3480/31विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Philips DVDR3460H/58 | Philips DVD Player/Recorder DVD-Rekorder |
|---|---|---|
| वज़न | 3,600 g | 3,000 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Philips DVDR3460H/58DVDR3460H/58 | Philips DVD Player/Recorder DVD-RekorderDVDR3480/31 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Philips | Philips |
| श्रेणी | DVD और ब्लू-रे प्लेयर | DVD और ब्लू-रे प्लेयर |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| HDD Kapazität | 250 GB | – |
| वज़न | 3,600 g | 3,000 g |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 360 x 322 x 45 mm |
| Energiebedarf | – | 220-240V, 50Hz |
| Slideshow | हाँ | – |
| ऊँचाई | 43 mm | – |
| Audio-A/D-Wandler (ADC) | 24-bit/96MHz | – |
| चौड़ाई | 435 mm | – |
| गहराई | 340 mm | – |
| Unterstützte Medien | – | DVD+R DL |
| Maximale HDD Aufnahmezeit | 400 h | – |
| TV-Tunertyp | Analog | – |
| Audio D/A Konverter | 24-bit/96kHz | 29-bit/192kHz |
| Video D/A Konverter | 10-bit/54MHz | 10-Bit/54MHz |
| Progressiver Scan-Ausgang | नहीं | हाँ |
| TV Tuner integriert | हाँ | – |
| Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 1 | – |
| Gerätetyp | – | DVD-Rekorder |
| Playback MP3 | हाँ | – |
| Aufnahmebetrieb | Standardwiedergabe Plus (SPP) | – |
| ब्रांड | Philips | Philips |
| निर्माता का पार्ट नंबर | DVDR3460H/58 | DVDR3480/31 |
| Composite Video-Ausgang | 1 | 1 |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | 1 |
| Aufzeichnungsformat | – | NTSC, PAL |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 1 | – |
| Anzahl S-Video-Ausgänge | 1 | – |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 2 | 2 |
| Audio (L,R) Out | 1 | 1 |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr) | – | 1 |
| Karaoke | नहीं | – |
| Programmierbare Ereignisse | 8 | – |
| Eingebaute HDD | हाँ | – |
| Kompatible Akku-/Batteriegrößen | – | AAA |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | – |
| HDD Aufnahme | हाँ | – |
| Playback Disk-Formate | CD-Audio, CD Video, SVCD, VCD | – |
| Aufnahmedisk Typ | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW | – |
| Playback-Disk Typ | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 50 W | 27 W |
| Paketgewicht | 6,000 g | – |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | – | 2 |
| Ethernet/LAN | नहीं | – |
| Analoges Signalformatsystem | PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L | – |
| Fernbedienung enthalten | हाँ | – |
| Produktfarbe | Schwarz | – |
| Mitgelieferte Kabel | AC, SCART | – |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | – |
| Stromverbrauch (Standby) | 3 W | 3 W |
| Unterstützte Audioformate | MP3, PCM, WMA | AAC, MP3, WMA |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | – |
| Unterstützte Bildformate | JPG | – |
| WLAN | नहीं | – |
| Integrierter Kartenleser | नहीं | – |
| Composite Video-Eingang | 1 | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 | 2 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 | 1 |
| Verpackungstiefe | 412 mm | – |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 123 mm | – |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 571 mm | – |
| Betriebsanleitung | हाँ | – |
| Schnellstartübersicht | हाँ | – |
| Unterstützte Videoformate | DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4 | MPEG1, MPEG2 |
| 3D | नहीं | – |
| टाइमर | हाँ | – |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमPhilips DVDR3460H/58
Philips DVD Player/Recorder DVD-Rekorder
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?