उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाStarTech.com USB2DVIE2
मॉडल: USB2DVIE2विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Sandberg 133-08 USB-Grafikadapter Schwarz | StarTech.com USB2DVIE2 |
|---|---|---|
| वज़न | 50 g | 108 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Sandberg 133-08 USB-Grafikadapter Schwarz133-08 | StarTech.com USB2DVIE2USB2DVIE2 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Sandberg | StarTech.com |
| श्रेणी | यूएसबी ग्राफ़िक एडाप्टर्स | यूएसबी ग्राफ़िक एडाप्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| वज़न | 50 g | 108 g |
| Chipsatz | PL-2303GT | Trigger - Trigger 1+ |
| ऊँचाई | 50 mm | 18 mm |
| चौड़ाई | 36 mm | 53 mm |
| गहराई | 15 mm | 91 mm |
| Maximale Auflösung | – | 1680 x 1050 Pixel |
| ब्रांड | Sandberg | StarTech.com |
| निर्माता का पार्ट नंबर | 133-08 | USB2DVIE2 |
| Integriertes USB-Kabel | – | हाँ |
| Verpackungsart | Sichtverpackung | – |
| Treiber enthalten | – | हाँ |
| स्टोरेज क्षमता | – | 16 MB |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, REACH |
| Paketgewicht | 77 g | 300 g |
| Mac-Kompatibilität | – | हाँ |
| Kabellänge | 0 m | – |
| Anzahl der Display unterstützt | – | 1 |
| USB-Stecker | – | USB Typ-A |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Verpackungstiefe | 20 mm | 210 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 163 mm | 40 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 80 mm | 145 mm |
| Betriebsanleitung | हाँ | हाँ |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | – | 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows XP, Windows ME, Windows 98 | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| USB-Version | – | 2.0 |
| DVI-Ausgang | – | हाँ |
| DVI-Anschlusstyp | – | DVI-I |
| DisplayPorts ausgang | – | नहीं |
| HDMI-Ausgang | – | नहीं |
| USB-Durchlauf | – | नहीं |
| USB-Anschluss Geschlecht | – | Stecker |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 | – |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | RoHS |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमSandberg 133-08 USB-Grafikadapter Schwarz
StarTech.com USB2DVIE2
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?