उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाStarTech.com VS421DP
मॉडल: VS421DPविशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Philips SWV2052W/10SWV2052W/10 | StarTech.com VS421DPVS421DP |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Philips | StarTech.com |
| श्रेणी | वीडियो स्विच | वीडियो स्विच |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| वज़न | – | 500 g |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 131 x 65 x 26 mm |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | – | 4 |
| Netzteil Eingansgsspannung | – | 110 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 5 V |
| ऊँचाई | 54 mm | – |
| चौड़ाई | 195 mm | – |
| गहराई | 235 mm | – |
| Maximale Auflösung | – | 2560 x 1600 Pixel |
| ब्रांड | Philips | StarTech.com |
| निर्माता का पार्ट नंबर | SWV2052W/10 | VS421DP |
| Video Porttyp | SCART/RCA | DisplayPort |
| Fernbedienungstyp | – | IR |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 4 | – |
| Bruttogewicht innerer Karton | 1.44 kg | – |
| Höhe (cm) | 125 cm | – |
| Länge (cm) | 245 cm | – |
| Nettogewicht innerer Karton | 1.08 kg | – |
| Menge innerer Karton | 2 Stück(e) | – |
| Eigengewicht innerer Karton | 0.36 kg | – |
| Breite (cm) | 210 cm | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 9.5 kg | – |
| Nettogewicht äußerer Karton | 6.48 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 12 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 3.02 kg | – |
| Eigengewicht Verpackung | 3.02 kg | – |
| EAN/UPC/GTIN | 8710895995184 | – |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 0 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 600 g |
| सामग्री | – | Aluminium |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | – | 2 A |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| AC-Netzadapter | – | हाँ |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | Schwarz | Weiß |
| Audio-Unterstützung | – | हाँ |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | हाँ |
| Verpackungstiefe | – | 270 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 80 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 186 mm |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Umkartonhöhe | 265 mm | – |
| Umkartonbreite | 275 mm | – |
| वज़न (सकल) | 640 g | – |
| Stromstecker-Typ | – | Typ M |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 8710895999328 | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8710895999335 | – |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Umkartonlänge | 640 mm | – |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमPhilips SWV2052W/10
StarTech.com VS421DP
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?