उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाSandberg Derecho Headset
मॉडल: 125-77विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im OhrBTMSTWSCAPSULE242 | Sandberg Derecho Headset125-77 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Music Sound | Sandberg |
| श्रेणी | हेडफ़ोन और हेडसेट | हेडफ़ोन और हेडसेट |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| वज़न | 70 g | – |
| उत्पाद का प्रकार | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | Kabelgebunden |
| Tragestil | im Ohr | Kopfband |
| Headset-Typ | Binaural | Binaural |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut | Boom |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 5 h | – |
| शोर निरस्तीकरण | नहीं | – |
| Bluetooth-Version | 5.3 | – |
| इम्पीडेंस | – | 32 Ohm |
| ब्रांड | Music Sound | Sandberg |
| गहराई | 52 mm | – |
| ऊँचाई | 20 mm | – |
| निर्माता का पार्ट नंबर | BTMSTWSCAPSULE242 | 125-77 |
| चौड़ाई | 0 mm | – |
| Zertifizierung | – | RoHS compliance |
| Paketgewicht | 79 g | 711 g |
| Plug & Play | – | हाँ |
| Mac-Kompatibilität | – | हाँ |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | – |
| AC-Netzadapter | नहीं | – |
| Kabellänge | 0.15 m | 2.2 m |
| LED-Anzeigen | Ja | – |
| Kabellose Reichweite | 10 m | – |
| Akkuladezeit | 1.5 h | – |
| संख्या | 1 | 1 |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Schwarz, Blau |
| Frequenzband | 2.402 - 2.48 GHz | – |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | – |
| Kopfhörerfrequenz | – | 20 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Frequenz | – | 30 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | -46 dB |
| Gesprächszeit | 4 h | – |
| Bluetooth | हाँ | नहीं |
| Treibereinheit | – | 40 mm |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | – | Omnidirektional |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Ohrumschließend |
| Lautstärkeregler | Nein | – |
| Steuerung | Touchsteuerung | – |
| मोड़ा जा सकने वाला | नहीं | – |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | – | Mehrfarbig |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | – | 2,200 Ohm |
| Hintergrundbeleuchtung | – | हाँ |
| Verpackungstiefe | 30 mm | 115 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 140 mm | 260 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 75 mm | 250 mm |
| Schnellstartübersicht | हाँ | – |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | – |
| Verpackungsart | Karton mit Aufhänger | – |
| Batteriegewicht | 5 g | – |
| Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | – |
| Akkus/Batterien enthalten | हाँ | – |
| Akustisches System | halboffen | – |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Markenkompatibilität | Universal | – |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track , Sprachassistent, Lautstärke +, Lautsärke - | – |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | Gaming |
| Batteriebetrieben | हाँ | – |
| Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | – |
| USB Anschluss | – | हाँ |
| Kabelloses Aufladen | नहीं | – |
| 3,5-mm-Anschluss | – | नहीं |
| 2 x 3,5 mm Stecker | – | नहीं |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 100 Stück(e) | – |
| USB-Anschlusstyp | – | USB Typ-A |
| 2,5-mm-Anschluss | – | नहीं |
| 6,35-mm-Stecker | नहीं | – |
| Batteriekapazität linke Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Batteriekapazität rechte Hörmuschel | 30 mAh | – |
| USB Power Delivery | नहीं | – |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit | – |
| Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | – |
| Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | – |
| खतरनाक माल का वर्ग | Klasse 9 | – |
| UN-Nummer | UN3481 | – |
| Ladezeit Akku (Ladehülle) | 2 h | – |
| Akkukapazität (Ladehülle) | 300 mAh | – |
| Eingangsstrom (Ladegehäuse) | 0.2 A | – |
| Eingangsspannung (Ladegehäuse) | 5 V | – |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | – |
| Knochenleitungssensor | नहीं | – |
| USB Typ-C Ladeport | हाँ | – |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2.5 W | – |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 5 W | – |
| Funkanlagenrichtlinie (RED) | हाँ | – |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Sandberg Derecho Headset
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?