उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EB-430
मॉडल: V11H469040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | HP xp8010L1575A | Epson EB-430V11H469040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | HP | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| शोर का स्तर | – | 37 dB |
| वज़न | – | 3,900 g |
| इंटरफ़ेस | – | USB |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 345 x 277 x 105 mm |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Fokus | – | Manuell |
| Netzwerkfähig | – | Nein |
| Projektionstechnologie | – | LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 3,000 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232 |
| Audioanschlüsse | – | 1 |
| Audioausgang | – | 1 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | – | 232 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 2 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 939,8 - 2743,2 mm (37 - 108") |
| ब्रांड | HP | Epson |
| Anzahl Lampe(n) | – | 1 Lampen |
| Full-HD | – | नहीं |
| निर्माता का पार्ट नंबर | L1575A | V11H469040 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | – | 1 |
| RS-232 port | – | 1 |
| Power-LED | – | हाँ |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | 15° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | 15° |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 29 dB |
| AC Eingangsspannung | – | 220 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 3000:1 |
| Seitenverhältnis | – | 4:3 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 316 W |
| Produkte pro Palette | – | 35 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 5,960 g |
| Ethernet/LAN | – | हाँ |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | RS-232 |
| RMS-Leistung | – | 16 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.37 W |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| native Auflösung des Projektors | – | XGA (1024x768) |
| WLAN | – | हाँ |
| मूल देश | – | China |
| Composite Video-Eingang | – | 1 |
| PC Audio-Eingang | – | हाँ |
| Audioeingang (L, R) | – | 1 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | – | 1 |
| Stromeingang | – | हाँ |
| Verpackungstiefe | – | 420 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 275 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 373 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| उत्पाद का प्रकार | – | Short-Throw-Projektor |
| 3D | – | नहीं |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Lampenleistung | – | 230 W |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2,075 mm |
| Produkte pro Palettenlage | – | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 6 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 42 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1,200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1,000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2,075 mm |
| Typ der Lichtquelle | – | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 6,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 4,000 h |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमHP xp8010
Epson EB-430
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?