उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाFujitsu ACY35UiA-LL Split system Silber
मॉडल: 3NGF8900विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | LG A09AW1A09AW1 | Fujitsu ACY35UiA-LL Split system Silber3NGF8900 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | LG | Fujitsu |
| श्रेणी | स्प्लिट सिस्टम एयर कन्डिशनर्स | स्प्लिट सिस्टम एयर कन्डिशनर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Heizleistung in Watt (max) | 3,500 W | 5,700 W |
| Kühlleistung (max) | 9,210 BTU/h | – |
| Heizleistung (max) | 11,940 BTU/h | – |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Geleitet |
| Lufttrockner Funktion | हाँ | – |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.25 | – |
| Autofan | हाँ | – |
| Kühlleistung in Watt (min) | – | 900 W |
| Heizleistung in Watt (min) | – | 900 W |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | – | 1,050 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | – | 1,110 W |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) (nach alter Skala) | – | A+ |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | – | 5.9 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | – | -15 - 24 °C |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | – | -10 - 46 °C |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung) | – | 1.05 kWh |
| Energieverbrauch pro Stunde (Heizung) | – | 1.11 kWh |
| Breite der Indooreinheit | – | 700 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | – | 620 mm |
| Höhe der Indooreinheit | – | 198 mm |
| Breite der Outdooreinheit | – | 790 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | – | 300 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | – | 578 mm |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | – | 3,500 W |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 4 |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 4,100 W |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | – | 29 dB |
| Geräuschpegel Außengerät | – | 47 dB |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | A+ |
| Anzahl Innengeräte | – | 1 |
| Menge Außengeräte | – | 1 |
| Klimaanlage Funktionen | – | Kühlung, Heizung |
| Innengerätgewicht | – | 19,000 g |
| Außengerätsgewicht | – | 40,000 g |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | – | 650 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (outdoor unit) | – | 1,780 m³/h |
| Kühlender Luftstrom (outdoor unit) | – | 1,780 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (indoor unit) | – | 650 m³/h |
| वज़न | 15,000 g | – |
| Invertertechnologie | हाँ | हाँ |
| Abmessungen (BxTxH) | 600 x 146 x 600 mm | – |
| Energiebedarf | AC 230V, 3.8/4.4A | – |
| Thermostatbereich | 16 - 30 °C | – |
| Fernbedienung | हाँ | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 830 W | – |
| Kühlleistung in Watt (max) | 2,700 W | 4,400 W |
| Produktfarbe | – | Silber |
| Kältemittelart | R410A | R410A |
| Regelbare Temperatur | हाँ | – |
| Stromstärke | – | 5.1 A |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 230 V |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमLG A09AW1
Fujitsu ACY35UiA-LL Split system Silber
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?