उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EH-TW6700
मॉडल: V11H799040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | HP VGA/USB to M1-DA 1.8m CableL1514A | Epson EH-TW6700V11H799040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | HP | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| Farbmodi (3D) | – | Kino, Dynamisch |
| Horizontale Linsenschwankung Range | – | -24 - 24% |
| Vertical Linsenschwankung Range | – | -60 - 60% |
| शोर का स्तर | – | 32 dB |
| वज़न | – | 6,900 g |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Blendenbereich (F-F) | – | 1,51 - 1,99 |
| Fokus | – | Manuell |
| Projektionsabstand | – | 2,95 - 4,8 m |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 3,000 ANSI Lumen |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 157 mm |
| Brennweitenbereich | – | 18.2 - 29.2 mm |
| चौड़ाई | – | 410 mm |
| गहराई | – | 304 mm |
| Projektionsverhältnis | – | 1.32 - 2.15:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.6:1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 2 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | – | 279 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| ब्रांड | HP | Epson |
| Anzahl Lampe(n) | – | 1 Lampen |
| Full-HD | – | हाँ |
| निर्माता का पार्ट नंबर | L1514A | V11H799040 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | -30 - 30° |
| PC Audio Ausgang | – | हाँ |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 24 dB |
| Platzierung | – | Desktop |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 70000:1 |
| Zoomtyp | – | Manuell |
| Mitgelieferte Software | – | EasyMP Multi PC Projection |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 364 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 16 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 9.105 g |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | नहीं |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| RMS-Leistung | – | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.4 W |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| native Auflösung des Projektors | – | 1080p (1920x1080) |
| मूल देश | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Verpackungstiefe | – | 495 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 475 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 235 mm |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | – | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | – | 1080p |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| उत्पाद का प्रकार | – | Standard Throw-Projektor |
| Farbmodi (2D) | – | Helles Kino, Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur |
| 3D | – | हाँ |
| Eingebautes Display | – | नहीं |
| Marktpositionierung | – | Heimkino |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:9 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | – | हाँ |
| Video-Farbmodi | – | Helles Kino, Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur |
| Anzahl der Farben | – | 1,073 Milliarden Farben |
| Lampenleistung | – | 250 W |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2,030 mm |
| Produkte pro Palettenlage | – | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 4 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 32 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1,200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1,000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2,030 mm |
| Typ der Lichtquelle | – | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 5,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 3,500 h |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमHP VGA/USB to M1-DA 1.8m Cable
Epson EH-TW6700
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?