उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EB-5530U
मॉडल: V11H824040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Canon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600) | Epson EB-5530U |
|---|---|---|
| वज़न | 2,200 g | 6,900 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Canon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)9060A003 | Epson EB-5530UV11H824040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Canon | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| Horizontale Linsenschwankung Range | – | -10 - 10% |
| Vertical Linsenschwankung Range | – | -50 - 50% |
| शोर का स्तर | 32 dB | 38 dB |
| वज़न | 2,200 g | 6,900 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 278 x 213 x 80 mm | – |
| Bildschirmdiagonale | 0.5 " | – |
| रिज़ॉल्यूशन | 800 x 600 Pixel | – |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Weitere Anschlüsse | When using multimedia equipment with the LV-S3, whether a VCR, DVD player or High Definition TV, just connect and project. A high quality component video connection provides improved picture quality and supports a wide range of signals. There's also an optional SCART connector for high quality projection with many different devices, such as digital camcorders and game consoles. | – |
| Blendenbereich (F-F) | – | 1,65 - 2,55 |
| Fokus | Manuell | Manuell |
| Projektionsabstand | – | 1,4 - 8,4 m |
| Keystone Korrektur | Vertical ±20° | – |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 1,200 ANSI Lumen | 5,500 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232C |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 159 mm |
| Brennweitenbereich | – | 21.34 - 37.99 mm |
| Horizontalauflösung | 500 Zeilen | – |
| Eingang | XGA(Comp.) / SVGA / VGA; HDTV 1080i/1035i/720p compatible | – |
| चौड़ाई | – | 472 mm |
| गहराई | – | 354 mm |
| Einheitlichkeit | 85 % | – |
| Lichtquelle | 150 W UHP lamp | – |
| Punkt-Scan-Frequenz | 100 MHz | – |
| Audioanschlüsse | Stereo mini-jack | – |
| Audioausgang | Stereo mini-jack | – |
| Projektionsverhältnis | – | 1.26 - 2.30:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.8:1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 | – |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 2 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| ब्रांड | Canon | Epson |
| Anzahl Lampe(n) | – | 1 Lampen |
| Full-HD | – | हाँ |
| निर्माता का पार्ट नंबर | 9060A003 | V11H824040 |
| RS-232 port | – | 1 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ± 30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ± 30° |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 309 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 3,700 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 28 dB |
| Platzierung | – | Desktop |
| Matrix Größe | – | 0.76 " |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 110 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | 300:1 | – |
| Zoomtyp | – | Manuell |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 244 W | 411 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 16 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 10,387 g |
| Ethernet/LAN | – | नहीं |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC, VGA |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 2.33 W |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Projektionsabstand (Tele) | – | 2,5 - 15 m |
| native Auflösung des Projektors | SVGA (800x600) | WUXGA (1920x1200) |
| WLAN | – | नहीं |
| मूल देश | – | China |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Stromeingang | – | हाँ |
| Verpackungstiefe | – | 630 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 235 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 555 mm |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| उत्पाद का प्रकार | – | Standard Throw-Projektor |
| RS-232C | – | हाँ |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 15000:1 |
| 3D | – | नहीं |
| Eingebautes Display | – | नहीं |
| Marktpositionierung | – | Präsentation |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| Anzahl der Farben | – | 1,073 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | हाँ |
| Lampenleistung | 150 W | 300 W |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2,830 mm |
| Produkte pro Palettenlage | – | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 2 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 16 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1,200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1,000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2,830 mm |
| Typ der Lichtquelle | Lampe | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 10,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 5,000 h |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Epson EB-5530U
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?