उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाJabra Motion UC
मॉडल: 6640-906-300विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Lenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz | Jabra Motion UC |
|---|---|---|
| वज़न | 320 g | 17.5 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Lenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming SchwarzGXD0T69863 | Jabra Motion UC6640-906-300 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Lenovo | Jabra |
| श्रेणी | हेडफ़ोन और हेडसेट | हेडफ़ोन और हेडसेट |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| वज़न | 320 g | 17.5 g |
| उत्पाद का प्रकार | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabellos |
| Tragestil | Kopfband | Ohrbügel, im Ohr |
| Headset-Typ | Binaural | Monophon |
| Mikrofon-Typ | Boom | Boom |
| Bluetooth-Version | – | 4.0 |
| इम्पीडेंस | 32 Ohm | 16 Ohm |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | हाँ |
| ब्रांड | Lenovo | Jabra |
| गहराई | 210 mm | – |
| ऊँचाई | 92 mm | – |
| निर्माता का पार्ट नंबर | GXD0T69863 | 6640-906-300 |
| चौड़ाई | 182 mm | – |
| Push-to-talk-Funktion | – | नहीं |
| Tragetasche | – | हाँ |
| Schutztasche | – | नहीं |
| Batterieladeanzeige | – | हाँ |
| Batteriestandsanzeige | – | हाँ |
| Herzfrequenzmonitor | – | नहीं |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | हाँ |
| Zertifizierung | – | Avaya;Cisco;Microsoft;Unify |
| Virtual Surround | – | नहीं |
| Paketgewicht | 650 g | – |
| Bewegungssensor | – | हाँ |
| Mac-Kompatibilität | हाँ | – |
| सामग्री | Kunstleder, Memory-Schaum, Stahl | – |
| Kabellänge | 1.8 m | – |
| LED-Anzeigen | – | Bluetooth |
| Kabellose Reichweite | – | 100 m |
| Akkuladezeit | – | 2 h |
| संख्या | 1 | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz, Grau |
| Freisprecheinrichtung | – | नहीं |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Equalizer | – | हाँ |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | 150 - 6500 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 99 dB | – |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz | 150 - 6500 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -40.5 dB | 11 dB |
| Gesprächszeit | – | 8 h |
| Bereitschaftszeit | – | 360 h |
| FM-Radio | – | नहीं |
| Bluetooth | नहीं | हाँ |
| Kompatible Produkte | Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch | – |
| Treibereinheit | 50 mm | – |
| Magnettyp | Neodym | – |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional | Omnidirektional |
| शोर निरस्तीकरण | – | नहीं |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | Im Ohr |
| THD, totalklirren | 3 % | – |
| Lautstärkeregler | Drehregler | Touchsteuerung |
| Mikrofon Stummschaltung | हाँ | हाँ |
| मोड़ा जा सकने वाला | – | हाँ |
| Ladezeit | – | 120 min |
| Maximale Eingangsleistung | 0.05 W | – |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2,200 Ohm | – |
| Ohrpolstertyp | – | Ear gels size L;Ear gels size M;Ear gels size S |
| Verpackungstiefe | 95 mm | – |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 207 mm | – |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 231 mm | – |
| Automatische Abschaltung | – | नहीं |
| Schnellstartübersicht | हाँ | हाँ |
| Bluetooth-Profile | – | A2DP, AAC, SBC |
| Mikrofon | 3,5 mm | – |
| Schnellladung | – | नहीं |
| Akustisches System | Geschlossen | – |
| Power Bass | – | नहीं |
| Ein-/Ausschalter | – | नहीं |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | MacOS |
| Treibertyp | Dynamisch | Dynamisch |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | – | नहीं |
| Receiver enthalten | – | हाँ |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | Büro/Callcenter |
| Musikwiedergabe | – | नहीं |
| Automatische Lautstärkeregelung | – | नहीं |
| USB Anschluss | नहीं | हाँ |
| Verpackungsinhalt | – | Headset;EarGels;Protective bag;Travel and charge kit;USB dongle;User documents;USB cable |
| Verkettung | – | नहीं |
| Sprachsteuerung | – | हाँ |
| Zubehör im Set enthalten | – | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel |
| Sprachführung | – | हाँ |
| 3,5-mm-Anschluss | हाँ | नहीं |
| Transducer Typ | Back Elektret-Kondensator | – |
| Warentarifnummer (HS) | 85183000 | 85183000 |
| Einfaches Koppeln | – | नहीं |
| Klappbares Mikrofon | हाँ | – |
| USB-Anschlusstyp | – | USB Typ-C |
| Over the Air Updates (OTA) | – | नहीं |
| Generalüberholt | – | नहीं |
| 2,5-mm-Anschluss | नहीं | नहीं |
| Auswechselbare Batterie | – | नहीं |
| Ladegehäuse | – | नहीं |
| Material Ohrstöpsel | – | Silikon |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | नहीं |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | हाँ |
| Einheitliche Kommunikation | – | हाँ |
| HD-Stimme | – | नहीं |
| Stahlscharniere | – | नहीं |
| Auto-connect | – | नहीं |
| Druckentlastung im Ohr | – | नहीं |
| Ladestation | – | नहीं |
| HearThrough | – | नहीं |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | – | नहीं |
| Gehörschutztechnologien | – | Jabra PeakStop |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | हाँ | – |
| Knochenleitungssensor | – | नहीं |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
| USB Typ-C Ladeport | – | हाँ |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Jabra Motion UC
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Music Sound · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?