उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाShuttle XPС slim DS77U
मॉडल: PEB-DS77U001विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Shuttle SK43G SilverSK43G | Shuttle XPС slim DS77UPEB-DS77U001 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Shuttle | Shuttle |
| श्रेणी | अंशतः बनाए हुए पीसी / वर्कस्टेशन | अंशतः बनाए हुए पीसी / वर्कस्टेशन |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| WLAN | – | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR4-SDRAM |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | M.2, Serial ATA III |
| वज़न | – | 1,430 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 300 x 200 x 185 mm | – |
| RAM-Speicher maximal | 2 GB | 16 GB |
| Prozessorfamilie | – | Intel® Celeron® |
| Prozessor | – | 3865U |
| Prozessor-Taktfrequenz | – | 1.8 GHz |
| Installiertes Betriebssystem | – | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Audio-System | – | HD |
| Weitere Anschlüsse | Front-panel I/O: Microphone Headphone (Line-out) Line-in 2x USB 2.0 Firewire (4 pol.) Back-panel I/O: VGA monitor connector TV out (S-video/composite) 2 x Firewire (6 pin) PS/2 for mouse and keyboard LAN (RJ45) 2 x USB 2.0 6-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center) Optical SPDIF input 2 x Serial ports (COM) optional Wireless LAN module optional parallel port Other onboard connectors: 2 x USB 2.0 (total 6x) 1 x CDROM input 1 x AUX 1 x Infrared interface 3 x fan connectors | – |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | – | 1 |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB | – |
| Sicherheit | – | ETL, CB, BSMI |
| Gehäusetyp | – | 1,3L Größe PC |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet/Fast Ethernet | – |
| Stromversorgung | – | 65 W |
| Anzahl serielle Anschlüsse | – | 2 |
| ऊँचाई | – | 39.5 mm |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x AGP 8X/4X (1,5V only) 1 x 32 Bit PCI (v2.2) | – |
| Prozessor Lithografie | – | 14 nm |
| ECC | – | नहीं |
| चौड़ाई | – | 165 mm |
| गहराई | – | 200 mm |
| Hauptplatine | Shuttle FX43 | – |
| Anzeige enthalten | – | नहीं |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 0.333 GHz | – |
| ब्रांड | Shuttle | Shuttle |
| निर्माता का पार्ट नंबर | SK43G | PEB-DS77U001 |
| LAN-Controller | – | Intel® I211, Intel® I219 |
| Netzkabel enthalten | – | हाँ |
| Speicherspannung | – | 1.2 V |
| Kühlung | – | Passiv |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | – | 2133 MHz |
| Grafikkarte-Familie | – | Intel |
| Eingebauter Prozessor | – | हाँ |
| PCI-Express-Slots-Version | – | 2.0 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | – | 1 |
| Zertifizierung | – | FCC, CE, BSMI, C-Tick, RoHS, ErP |
| WLAN-Standards | – | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Motherboard Chipsatz | – | Intel SoC |
| Netzteiltyp | – | Externer AC-Adapter |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | – | हाँ |
| Intel® Smart-Response-Technologie | – | हाँ |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | – | नहीं |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 90% |
| Kompatible Speicherkarten | – | SD, SDHC, SDXC |
| Paketgewicht | – | 2,130 g |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | – | 3.42 A |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 2.5" |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Arbeitsspeicher Typ | – | SO-DIMM |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | – | हाँ |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | – | हाँ |
| Optisches Laufwerk - Typ | – | Nein |
| Intel® Flex Memory Access | – | हाँ |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | – | हाँ |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | – | हाँ |
| Execute Disable Bit | – | हाँ |
| Leerlauf Zustände | – | हाँ |
| Thermal-Überwachungstechnologien | – | हाँ |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | – | नहीं |
| AC-Netzadapter | – | हाँ |
| CPU Konfiguration (max) | – | 1 |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | – | हाँ |
| Eingebettete Optionen verfügbar | – | नहीं |
| Ethernet/LAN | – | हाँ |
| PCI Express Konfigurationen | – | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| LED-Anzeigen | – | HDD, Leistung |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Audio Kanäle | 5.1 Kanäle | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 2 |
| Kopfhörerausgänge | – | 1 |
| Mikrofon-Eingang | – | हाँ |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | हाँ |
| Prozessorsockel | – | BGA 1356 |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows 10 64-bit, Linux 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | – | 15 W |
| मूल देश | – | China |
| Integrierter Kartenleser | – | हाँ |
| Schnellstartübersicht | – | हाँ |
| Panel-Montage-Schnittstelle | – | 75 x 75,100 x 100 mm |
| उत्पाद का प्रकार | – | Mini-PC Barebone |
| Gehäusematerial | Aluminium | – |
| HDMI-Version | – | 1.4b |
| Intel® TSX-NI | – | नहीं |
| Intel® Sicherer Schlüssel | – | हाँ |
| Anzahl Prozessorkerne | – | 2 |
| Intel® 64 | – | हाँ |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | HDD & SSD |
| Prozessor-Threads | – | 2 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | – | नहीं |
| Speicherkanäle | – | Zweikanalig |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Intel® OS Guard | – | हाँ |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Intel® HD Graphics 610 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | – | हाँ |
| Anzahl der Speichersteckplätze | – | 2 |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | – | Nein |
| Prozessor Codename | – | Kaby Lake |
| Eingebaute Grafikadapter | – | हाँ |
| Intel® Clear Video Technologie | – | हाँ |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | – | हाँ |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| VESA-Halterung | – | हाँ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733080 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमShuttle SK43G Silver
Shuttle XPС slim DS77U
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?