उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EB-U05
मॉडल: V11H841040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | HP VGA/USB to M1-DA 1.8m CableL1514A | Epson EB-U05V11H841040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | HP | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| शोर का स्तर | – | 37 dB |
| वज़न | – | 2,800 g |
| Smart-TV | – | नहीं |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Blendenbereich (F-F) | – | 1,5 - 1,71 |
| Fokus | – | Manuell |
| Lampentyp | – | UHE |
| Projektionsabstand | – | 1,8 - 2,17 m |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 3,400 ANSI Lumen |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 92 mm |
| Brennweitenbereich | – | 20.42 - 24.5 mm |
| चौड़ाई | – | 302 mm |
| गहराई | – | 252 mm |
| Projektionsverhältnis | – | 1.38 - 1.68:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.2:1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| ब्रांड | HP | Epson |
| Anzahl Lampe(n) | – | 1 Lampen |
| Full-HD | – | हाँ |
| निर्माता का पार्ट नंबर | L1514A | V11H841040 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | -30 - 30° |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 219 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 2,110 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 28 dB |
| Platzierung | – | Desktop, Zimmerdecke |
| Matrix Größe | – | 0.67 " |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 15000:1 |
| Vertikaler Scanbereich | – | 192 - 240 Hz |
| Zoomtyp | – | Manuell |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 298 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 84 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 3,820 g |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | नहीं |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| RMS-Leistung | – | 2 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.2 W |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| native Auflösung des Projektors | – | WUXGA (1920x1200) |
| WLAN | – | नहीं |
| मूल देश | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Composite Video-Eingang | – | 1 |
| Audioeingang (L, R) | – | 1 |
| Stromeingang | – | हाँ |
| Verpackungstiefe | – | 375 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 158 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 355 mm |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Schnellstartübersicht | – | हाँ |
| Garantiekarte | – | हाँ |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| उत्पाद का प्रकार | – | Standard Throw-Projektor |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch |
| 3D | – | नहीं |
| HDMI-Steckverbindertyp | – | Volle Größe |
| Eingebautes Display | – | नहीं |
| Marktpositionierung | – | Präsentation |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | – | हाँ |
| Video-Farbmodi | – | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| Anzahl der Farben | – | 1,073 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | हाँ |
| Lampenleistung | – | 210 W |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 800 mm |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 1 |
| Produkte pro Palettenlage | – | 6 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85286200 |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 6 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 126 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | – | 1,200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 800 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 150 mm |
| Typ der Lichtquelle | – | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 10,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 6,000 h |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमHP VGA/USB to M1-DA 1.8m Cable
Epson EB-U05
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?