उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाStarTech.com PEXHDCAP60L2
मॉडल: PEXHDCAP60L2विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Shuttle CV21CV21 | StarTech.com PEXHDCAP60L2PEXHDCAP60L2 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Shuttle | StarTech.com |
| श्रेणी | वीडियो कैप्चरिंग डिवाइसेस | वीडियो कैप्चरिंग डिवाइसेस |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Halterung volle Höhe | – | हाँ |
| Hostschnittstelle | – | PCIe |
| वज़न | – | 70 g |
| Eingebaut | – | हाँ |
| Weitere Anschlüsse | 1 x DVI 1 x S-Video 1 x Composite 1 x TV-Out | – |
| Mindestsystemvoraussetzungen | – | CPU: i5-3330 RAM: 4GB |
| ऊँचाई | – | 15 mm |
| चौड़ाई | – | 69 mm |
| गहराई | – | 141 mm |
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse | – | 1 |
| Schnellinstallationsanleitung | – | हाँ |
| Anschlussadapter enthalten | – | DVI-I-Stecker - HDMI-Buchse, DVI-I-Stecker - VGA Buchse |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, REACH, TAA |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -5 - 50 °C |
| Paketgewicht | – | 300 g |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| Analoges Signalformatsystem | – | NTSC, PAL 60, PAL M |
| Video-Auflösung | – | 1920 x 1080 Pixel |
| Produktfarbe | – | Grün |
| Mitgelieferte Kabel | – | Komponente, Komposite, S-Video |
| Audio-Unterstützung | – | हाँ |
| Videokompressionsformate | – | H.264, MPEG4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | – | 1 |
| Verpackungstiefe | – | 144 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 38 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 207 mm |
| Umkartonhöhe | – | 470 mm |
| Umkartonbreite | – | 470 mm |
| Unterstützte Video-Modi | – | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Umkartonlänge | – | 475 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 72 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85176990 |
| USB Anschluss | – | नहीं |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE, RoHS |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमShuttle CV21
StarTech.com PEXHDCAP60L2
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादShuttle TV/Out Card / DVI f XPC Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut
Shuttle · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLevelOne Analogue Camera Capture Card Video-Aufnahme-Gerät
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?