उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाJabra Evolve 80
मॉडल: 7899-829-289विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Lenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz | Jabra Evolve 80 |
|---|---|---|
| वज़न | 320 g | 646 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Lenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming SchwarzGXD0T69863 | Jabra Evolve 807899-829-289 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Lenovo | Jabra |
| श्रेणी | हेडफ़ोन और हेडसेट | हेडफ़ोन और हेडसेट |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Externe Steuergeräteschnittstelle | – | USB |
| वज़न | 320 g | 646 g |
| उत्पाद का प्रकार | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
| Tragestil | Kopfband | Kopfband |
| Headset-Typ | Binaural | Binaural |
| Mikrofon-Typ | Boom | Boom |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | – | 24 h |
| शोर निरस्तीकरण | – | हाँ |
| इम्पीडेंस | 32 Ohm | – |
| ब्रांड | Lenovo | Jabra |
| गहराई | 210 mm | – |
| ऊँचाई | 92 mm | – |
| निर्माता का पार्ट नंबर | GXD0T69863 | 7899-829-289 |
| चौड़ाई | 182 mm | – |
| Tragetasche | – | हाँ |
| Batterieladeanzeige | – | हाँ |
| Anruf-Management | – | Y |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | हाँ |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, KCC, RCM, UL |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 25 °C |
| Paketgewicht | 650 g | 650 g |
| Plug & Play | – | हाँ |
| Mac-Kompatibilität | हाँ | – |
| सामग्री | Kunstleder, Memory-Schaum, Stahl | – |
| Betriebstemperatur | – | -10 - 55 °C |
| Kabellänge | 1.8 m | 1.2 m |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| संख्या | 1 | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Equalizer | – | हाँ |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 99 dB | – |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz | – |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -40.5 dB | – |
| Bluetooth | नहीं | हाँ |
| Kompatible Produkte | Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch | – |
| Treibereinheit | 50 mm | – |
| Magnettyp | Neodym | – |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional | Unidirektional |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | Ohraufliegend |
| THD, totalklirren | 3 % | – |
| Lautstärkeregler | Drehregler | Knopf |
| Mikrofon Stummschaltung | हाँ | हाँ |
| Maximale Eingangsleistung | 0.05 W | – |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2,200 Ohm | – |
| मूल देश | – | China |
| Verpackungstiefe | 95 mm | 57 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 207 mm | 232 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 231 mm | 215 mm |
| Schnellstartübersicht | हाँ | हाँ |
| Bluetooth-Profile | – | A2DP |
| Mikrofon | 3,5 mm | – |
| Umkartonhöhe | – | 483 mm |
| Umkartonbreite | – | 600 mm |
| Akustisches System | Geschlossen | – |
| Akku | – | हाँ |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Ja |
| Treibertyp | Dynamisch | – |
| Operationsschlüssel | – | Lautstärke +, Lautsärke - |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | Büro/Callcenter |
| Musikwiedergabe | – | हाँ |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | – | Android, iOS |
| USB Anschluss | नहीं | हाँ |
| Sprachführung | – | हाँ |
| 3,5-mm-Anschluss | हाँ | हाँ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 13,870 g |
| Transducer Typ | Back Elektret-Kondensator | – |
| Umkartonlänge | – | 252 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 20 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85183000 | 85183000 |
| Klappbares Mikrofon | हाँ | हाँ |
| USB-Anschlusstyp | – | USB Typ-C |
| 2,5-mm-Anschluss | नहीं | नहीं |
| HD-Stimme | – | हाँ |
| Typ Steuereinheit | – | Externes Steuergerät |
| Geräuschunterdrückungstyp | – | Aktiv |
| Gehörschutztechnologien | – | Jabra PeakStop |
| Material Ohrpolster | – | Kunstleder |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | हाँ | हाँ |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Jabra Evolve 80
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Music Sound · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?